赵县数据和政务服务局行政执法人员清单
| 序号 | 姓名 | 执法证号 | 序号 | 姓名 | 执法证号 | 
| 1 | 刘立华 | 03011098072 | 22 | 刘国强 | 03011098038 | 
| 2 | 白现锐 | 03011098071 | 23 | 张晓兰 | 03011098035 | 
| 3 | 聂子晗 | 03011098061 | 24 | 王红蕾 | 03011098032 | 
| 4 | 李欣 | 03011098060 | 25 | 周晓静 | 03011098065 | 
| 5 | 赫红芬 | 03011098058 | 26 | 赵红芳 | 03011098031 | 
| 6 | 车爱卿 | 03011098070 | 27 | 张红 | 03011098030 | 
| 7 | 张少娟 | 03011098057 | 28 | 任海春 | 03011098029 | 
| 8 | 魏进峰 | 03011098056 | 29 | 白云 | 03011098028 | 
| 9 | 李秋丽 | 03011098054 | 30 | 杨辉芳 | 03011098025 | 
| 10 | 苏丽丽 | 03011098053 | 31 | 尚志标 | 03011098024 | 
| 11 | 郭恒林 | 03011098052 | 32 | 张玉娟 | 03011098023 | 
| 12 | 梁焕丽 | 03011098068 | 33 | 刘静君 | 03011098022 | 
| 13 | 刘册 | 03011098042 | 34 | 王军芳 | 03011098021 | 
| 14 | 郭晓华 | 03011098067 | 35 | 张丽允 | 03011098019 | 
| 15 | 张荣 | 03011098051 | 36 | 安晓红 | 03011098047 | 
| 16 | 张航 | 03011098050 | 37 | 董军芳 | 03011098041 | 
| 17 | 张慧平 | 03011098049 | 38 | 范静丽 | 03011098089 | 
| 18 | 陈翠 | 03011098048 | 39 | 田雅静 | 03011098093 | 
| 19 | 白力强 | 03011098040 | 40 | 周红云 | 03011098095 | 
| 20 | 焦庆锋 | 03013398001 | 41 | 尹军诚 | 03011098036 | 
| 21 | 张博闻 | 03011098066 | 

 
  
 