国有建设用地使用权挂牌出让公告
赵公资告字[2025] 98号
| 宗地编号: | ZX2025057号 | 宗地总面积: | 16899.97平方米 | 宗地坐落: | 工业大街东侧、市庄北路南侧、市庄路北侧 | 
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 规划容积率0.8-2.5 | 建筑密度(%): | 建筑密度30%-60% | 
| 绿化率(%): | / | 建筑限高(米): | 建筑高度≤30米,工业项目内建筑因工业企业特殊工艺要求和行政办公及生活服务设施建筑高度可适当提高,但不高于45米 | ||
| 土地用途明细:二类工业用地 | |||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 518万元 | 估价报告备案号 | 1323725BA0048 | 
| 土地现状:土地平整,通水,通路,通电,通讯。 | |||||
| 起始价: | 518万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
| 挂牌开始时间: | 2025年11月18日 9时 | 挂牌截止时间: | 2025年12月01日15时 | ||
| 备注: 1、该块用地按照规划出具的规划条件,依据省委、省政府印发《欢乐水果机加快开发区创新发展提升能级的若干措施》的通知(冀办【2021】9号)要求,我县经济开发区内项目用地投资强度300万元/亩以上。 工业项目应符合《产业结构调整目录(2011年本)(修正)》和赵县布局规划,项目建设单位建设时如遇高压线、石油、天然气管线,需与管线单位做好对接,不允许限制类和淘汰类项目落地建设。 3、该地块位于开发区规划范围内属标准地,符合开发区区域评估的规定,根据开发区规划,结合现状,核定该地块为二类工业用地,项目建设约束指标为:投资强度≥300万元/亩,容积率0.8-2.5,建筑密度30%-60%,建筑系数≥30%,建筑高度≤30米,因工业企业特殊工艺要求和行政办公及生活服务设施建筑高度不高于45米。 4、请严格按照赵县重点管控单元生态环境准入清单及“三线一单”管控要求落实,做好生态环境风险防范工作。 | |||||
| 宗地编号: | ZX2025058号 | 宗地总面积: | 5889.72平方米 | 宗地坐落: | 龙腾街以东、大赵线以南 | 
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 规划容积率0.8-2.5 | 建筑密度(%): | 建筑密度30%-60% | 
| 绿化率(%): | / | 建筑限高(米): | 建筑高度≤30米,工业项目内建筑因工业企业特殊工艺要求和行政办公及生活服务设施建筑高度可适当提高,但不高于45米 | ||
| 土地用途明细:二类工业用地 | |||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 181万元 | 估价报告备案号 | 1323725BA0045 | 
| 土地现状:/ | |||||
| 起始价: | 181万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
| 挂牌开始时间: | 2025年11月18日 9时 | 挂牌截止时间: | 2025年12月01日15时 | ||
| 备注: 1、该块用地按照规划出具的规划条件,依据省委、省政府印发《欢乐水果机加快开发区创新发展提升能级的若干措施》的通知(冀办【2021】9号)要求,我县经济开发区内项目用地投资强度300万元/亩以上。 工业项目应符合《产业结构调整目录(2011年本)(修正)》和赵县布局规划,项目建设单位建设时如遇高压线、石油、天然气管线,需与管线单位做好对接,不允许限制类和淘汰类项目落地建设。 2、该宗地位于龙腾街以东、大赵线以南,土地用途为二类工业用地,投资强度≥300万元/亩,容积率0.8-2.5,建筑密度30%-60%,建筑高≤30米(工业项目内建筑因工业企业特殊工艺要求和行政办公及生活服务设施建筑高度可适当提高,但不高于45米),建筑系数≥30%,产业类型为纺织加工制造业。 3、请严格按照赵县重点管控单元生态环境准入清单及“三线一单”管控要求落实,做好生态环境风险防范工作。 | |||||
| 宗地编号: | ZX2025059号 | 宗地总面积: | 1388.76平方米 | 宗地坐落: | 赵县生物产业园工业四路北侧、工业二街西侧 | 
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 规划容积率0.8-2.5 | 建筑密度(%): | 建筑密度30%-60% | 
| 绿化率(%): | 绿地率≤15% | 建筑限高(米): | 建筑高度≤30米,工业项目内建筑因工业企业特殊工艺要求和行政办公及生活服务设施建筑高度可适当提高,但不高于45米 | ||
| 土地用途明细:三类工业用地 | |||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 43万元 | 估价报告备案号 | 1323725BA0046 | 
| 土地现状:/ | |||||
| 起始价: | 43万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
| 挂牌开始时间: | 2025年11月18日 9时 | 挂牌截止时间: | 2025年12月01日15时 | ||
| 备注: 1、该块用地按照规划出具的规划条件,依据省委、省政府印发《欢乐水果机加快开发区创新发展提升能级的若干措施》的通知(冀办【2021】9号)要求,我县经济开发区内项目用地投资强度300万元/亩以上。 工业项目应符合《产业结构调整目录(2011年本)(修正)》和赵县布局规划,项目建设单位建设时如遇高压线、石油、天然气管线,需与管线单位做好对接,不允许限制类和淘汰类项目落地建设。 2、该地块位于开发区规划范围内属标准地,符合开发区区域评估的规定,根据开发区规划,结合现状,核定该地块为三类工业用地,项目建设约束指标为:投资强度≥300万元/亩,容积率0.8-2.5,建筑密度30%-60%,绿地率≤15%,建筑系数≥30%,建筑高度≤30米,因工业企业特殊工艺要求和行政办公及生活服务设施建筑高度不高于45米。 3、请严格按照赵县重点管控单元生态环境准入清单及“三线一单”管控要求落实,做好生态环境风险防范工作。 | |||||
| 宗地编号: | ZX2025059-1号 | 宗地总面积: | 1944.57平方米 | 宗地坐落: | 赵县生物产业园工业四路北侧、工业二街西侧 | 
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 规划容积率0.8-2.5 | 建筑密度(%): | 建筑密度30%-60% | 
| 绿化率(%): | 绿地率≤15% | 建筑限高(米): | 建筑高度≤30米,工业项目内建筑因工业企业特殊工艺要求和行政办公及生活服务设施建筑高度可适当提高,但不高于45米 | ||
| 土地用途明细:三类工业用地 | |||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 60万元 | 估价报告备案号 | 1323725BA0047 | 
| 土地现状:/ | |||||
| 起始价: | 60万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
| 挂牌开始时间: | 2025年11月18日 9时 | 挂牌截止时间: | 2025年12月01日15时 | ||
| 备注: 1、该块用地按照规划出具的规划条件,依据省委、省政府印发《欢乐水果机加快开发区创新发展提升能级的若干措施》的通知(冀办【2021】9号)要求,我县经济开发区内项目用地投资强度300万元/亩以上。 工业项目应符合《产业结构调整目录(2011年本)(修正)》和赵县布局规划,项目建设单位建设时如遇高压线、石油、天然气管线,需与管线单位做好对接,不允许限制类和淘汰类项目落地建设。 2、该地块位于开发区规划范围内属标准地,符合开发区区域评估的规定,根据开发区规划,结合现状,核定该地块为三类工业用地,项目建设约束指标为:投资强度≥300万元/亩,容积率0.8-2.5,建筑密度30%-60%,绿地率≤15%,建筑系数≥30%,建筑高度≤30米,因工业企业特殊工艺要求和行政办公及生活服务设施建筑高度不高于45米。 3、请严格按照赵县重点管控单元生态环境准入清单及“三线一单”管控要求落实,做好生态环境风险防范工作。 | |||||
| 宗地编号: | ZX2025064号 | 宗地总面积: | 2399.62平方米 | 宗地坐落: | 海兴路以南、安济大道以西 | 
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 规划容积率0.8-2.5 | 建筑密度(%): | 建筑密度30%-60% | 
| 绿化率(%): | 绿地率≤20% | 建筑限高(米): | 建筑高度≤30米,工业项目内建筑因工业企业特殊工艺要求和行政办公及生活服务设施建筑高度可适当提高,但不高于45米 | ||
| 土地用途明细:二类工业用地 | |||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 74万元 | 估价报告备案号 | 1323725BA0049 | 
| 土地现状:土地平整,通水,通路,通电,通讯。 | |||||
| 起始价: | 74万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
| 挂牌开始时间: | 2025年11月18日 9时 | 挂牌截止时间: | 2025年12月01日15时 | ||
| 备注: 1、该块用地按照规划出具的规划条件,依据省委、省政府印发《欢乐水果机加快开发区创新发展提升能级的若干措施》的通知(冀办【2021】9号)要求,我县经济开发区内项目用地投资强度300万元/亩以上。 工业项目应符合《产业结构调整目录(2011年本)(修正)》和赵县布局规划,项目建设单位建设时如遇高压线、石油、天然气管线,需与管线单位做好对接,不允许限制类和淘汰类项目落地建设。 2、该地块位于开发区规范范围内属标准地,符合开发区区域评估的规定,根据开发区规划,结合现状,核定该地块为二类工业用地。项目建设约束指标为:投资强度≥300万元/亩,容积率0.8-2.5,建筑密度30%-60%,绿地率≤20%,建筑高度≤30米,因工业企业特殊工艺要求和行政办公及生活服务设施建筑高度不高于45米。 3、请严格按照赵县重点管控单元生态环境准入清单及“三线一单”管控要求落实,做好生态环境风险防范工作。 | |||||
| 宗地编号: | ZX2025065号 | 宗地总面积: | 7498.99平方米 | 宗地坐落: | 安济大道西侧、海兴路南侧 | 
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 规划容积率0.8-2.5 | 建筑密度(%): | 建筑密度30%-60% | 
| 绿化率(%): | 绿地率≤20% | 建筑限高(米): | 建筑高度≤30米,工业项目内建筑因工业企业特殊工艺要求和行政办公及生活服务设施建筑高度可适当提高,但不高于45米 | ||
| 土地用途明细:二类工业用地 | |||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 230万元 | 估价报告备案号 | 1323725BA0050 | 
| 土地现状:土地平整,通水,通路,通电,通讯。 | |||||
| 起始价: | 230万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
| 挂牌开始时间: | 2025年11月18日 9时 | 挂牌截止时间: | 2025年12月01日15时 | ||
| 备注: 1、该块用地按照规划出具的规划条件,依据省委、省政府印发《欢乐水果机加快开发区创新发展提升能级的若干措施》的通知(冀办【2021】9号)要求,我县经济开发区内项目用地投资强度300万元/亩以上。 工业项目应符合《产业结构调整目录(2011年本)(修正)》和赵县布局规划,项目建设单位建设时如遇高压线、石油、天然气管线,需与管线单位做好对接,不允许限制类和淘汰类项目落地建设。 2、该地块位于开发区规范范围内属标准地,符合开发区区域评估的规定,根据开发区规划,结合现状,核定该地块为二类工业用地。项目建设约束指标为:投资强度≥300万元/亩,容积率0.8-2.5,建筑密度30%-60%,绿地率≤20%,建筑高度≤30米,因工业企业特殊工艺要求和行政办公及生活服务设施建筑高度不高于45米。 3、请严格按照赵县重点管控单元生态环境准入清单及“三线一单”管控要求落实,做好生态环境风险防范工作。 | |||||

 
  
 