赵县数据和政务服务局2026年1月6日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2026.01.06 | 赵县埃森加油站(有限合伙) | 危险化学品经营许可证 | 13010013202600002 | 项目投资股 | 延期 |
| 2 | 2026.01.06 | 赵县又一春商务酒店 | 公共卫生许可 | 冀卫公证字(2026)第130133-000001号 | 审批服务中心 | 公共场所卫生许可设立(告知承诺方式办理) |
| 3 | 2026.01.06 | 冯战通 | 特种设备使用登记证 | QP冀AG350R-138677 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 4 | 2026.01.06 | 石家庄屿桦运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀AT8274-138678 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 5 | 2026.01.06 | 石家庄润贤建筑材料有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀AKP164-138679 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 6 | 2026.01.06 | 石家庄润贤建筑材料有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A410VM-138680 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 7 | 2026.01.06 | 石家庄润贤建筑材料有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A308H7-138681 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 8 | 2026.01.06 | 张英全 | 特种设备使用登记证 | QP冀A70F6R-138682 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 9 | 2026.01.06 | 石家庄金鸿建筑材料销售有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A597VA-138683 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 10 | 2026.01.06 | 石家庄金鸿建筑材料销售有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A877AU-138684 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 11 | 2026.01.06 | 石家庄金鸿建筑材料销售有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀ACV421-138685 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 12 | 2026.01.06 | 石家庄金鸿建筑材料销售有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀AYU882-138686 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 13 | 2026.01.06 | 石家庄拓筑建筑材料销售有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀AV9566-138687 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 14 | 2026.01.06 | 石家庄拓筑建筑材料销售有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A992AF-138688 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 15 | 2026.01.06 | 石家庄拓筑建筑材料销售有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀ACD473-138689 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 16 | 2026.01.06 | 石家庄拓筑建筑材料销售有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A00M73-138690 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 17 | 2026.01.06 | 石家庄拓筑建筑材料销售有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀ALC279-138691 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 18 | 2026.01.06 | 石家庄智晟物流有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A4017X-138692 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 19 | 2026.01.06 | 赵县大安富士网套托盘厂 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕2号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 20 | 2026.01.06 | 赵县祥虎格垫加工厂 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕3号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 21 | 2026.01.06 | 张怡欣 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) | |
| 22 | 2026.01.06 | 陈永彩 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) | |
| 23 | 2026.01.06 | 石家庄斐琛医药科技有限公司 | 医疗器械网络销售备案(公示) | 冀石药监械经营备20260022号 | 审批服务中心 | 医疗器械网络销售备案 |
| 24 | 2026.01.06 | 赵县祥盛保洁服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MA083X6762 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 25 | 2026.01.06 | 河北蓝薇包装材料有限公司 | 营业执照 | 91131126MA09CUWH58 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 26 | 2026.01.06 | 石家庄环莱配送服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0FH4N27L | 市场主体股 | 变更登记 |
| 27 | 2026.01.06 | 赵县宏梦轩装饰有限公司 | 营业执照 | 92130133MACUR1U4XM | 市场主体股 | 变更登记 |
| 28 | 2026.01.06 | 赵县壹铭农业科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MADAR5B862 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 29 | 2026.01.06 | 中禹(石家庄)医药科技有限公司 | 营业执照 | 91130101MADMER684U | 市场主体股 | 变更登记 |
| 30 | 2026.01.06 | 中纳睿(石家庄)医药科技有限公司 | 营业执照 | 91130185MADNXNJQ8K | 市场主体股 | 变更登记 |
| 31 | 2026.01.06 | 中芍(石家庄)医药科技有限公司 | 营业执照 | 91130101MADQDQM22D | 市场主体股 | 变更登记 |
| 32 | 2026.01.06 | 石家庄梓铭文化传媒有限公司 | 营业执照 | 91130133MAG1J1YG0U | 市场主体股 | 变更登记 |
| 33 | 2026.01.06 | 石家庄海贸顺贸易有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK561Y42M | 市场主体股 | 设立登记 |
| 34 | 2026.01.06 | 石家庄恒畅灌溉服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK4Q5HM0W | 市场主体股 | 设立登记 |
| 35 | 2026.01.06 | 河北家盾物业管理有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK4QHGJ21 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 36 | 2026.01.06 | 赵县蓝途新能源科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK5PPKR09 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 37 | 2026.01.06 | 河北弗如特建筑劳务分包有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK4QM6740 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 38 | 2026.01.06 | 石家庄市普力制药有限公司 | 营业执照 | 9113013379416484XR | 市场主体股 | 备案登记 |
| 39 | 2026.01.06 | 赵县宏梦轩装饰有限公司 | 营业执照 | 92130133MACUR1U4XM | 市场主体股 | 个转企 |
| 40 | 2026.01.06 | 石家庄锜宇商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MADP8EB483 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 41 | 2026.01.06 | 赵县彰坐电子商务有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0G8M9B2C | 市场主体股 | 注销登记 |
| 42 | 2026.01.06 | 石家庄网泽商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MACTFNKE1N | 市场主体股 | 注销登记 |
| 43 | 2026.01.06 | 黄波 | 道路运输许可证 | 130133013871 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 44 | 2026.01.06 | 王瑞霞 | 道路运输许可证 | 130133009567 | 城建交通股 | 换证 |
| 45 | 2026.01.06 | 刘军超 | 道路运输许可证 | 130133009421 | 城建交通股 | 换证 |
| 46 | 2026.01.06 | 康清波 | 道路运输许可证 | 130133011052 | 城建交通股 | 换证 |
| 47 | 2026.01.06 | 河北济泰食品有限公司 | 城镇污水排入排水管网许可 | 赵行审排水字第(2021)026号 | 城建交通股 | 变更公司名称(原纽康恩) |
