赵县数据和政务服务局2026年1月07日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2026.01.07 | 石家庄斐括医药科技有限公司 | 第二类医疗器械经营备案凭证 | 冀石药监械经营备20260034号 | 审批服务中心 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》核发 |
| 2 | 2026.01.07 | 陈卓 | 护士执业证书 | 202112000510 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士延续注册】 |
| 3 | 2026.01.07 | 孙国霞 | 护士执业证书 | 201813011533 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士变更注册】 |
| 4 | 2026.01.07 | 赵县兴业包装制品有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕4号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 5 | 2026.01.07 | 赵县爱心居家养老服务中心 | 民办非企业单位登记证书 | 52130133MJ08755358 | 涉农和社会事务股 | 注销 |
| 6 | 2026.01.07 | 石家庄腾亿制冷设备制造有限公司 | 营业执照 | 911301330604874558 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 7 | 2026.01.07 | 河北盛兆企业管理咨询有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7CPY9C5W | 市场主体股 | 变更登记 |
| 8 | 2026.01.07 | 石家庄橙蝶文化传媒有限公司 | 营业执照 | 92130133MABX89GD35 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 9 | 2026.01.07 | 中佗(石家庄)医药科技有限公司 | 营业执照 | 91130101MADPWQF12U | 市场主体股 | 变更登记 |
| 10 | 2026.01.07 | 中鹊(石家庄)医药科技有限公司 | 营业执照 | 91130102MADPK4NH92 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 11 | 2026.01.07 | 中内(石家庄)医药科技有限公司 | 营业执照 | 91130102MADNMNM8X0 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 12 | 2026.01.07 | 河北善泓商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK59D6R1X | 市场主体股 | 设立登记 |
| 13 | 2026.01.07 | 石家庄语知兰商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK3YCEA5E | 市场主体股 | 设立登记 |
| 14 | 2026.01.07 | 石家庄福盈农业种植有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK5HWAQ47 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 15 | 2026.01.07 | 石家庄锦梨航国际贸易有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK5J49E4H | 市场主体股 | 设立登记 |
| 16 | 2026.01.07 | 河北陆邮供应链管理有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK3YP3W0J | 市场主体股 | 设立登记 |
| 17 | 2026.01.07 | 赵县宅基修科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK62DN36X | 市场主体股 | 设立登记 |
| 18 | 2026.01.07 | 赵县芬蕊粮食仓储有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK5K4R26X | 市场主体股 | 设立登记 |
| 19 | 2026.01.07 | 赵县爱智家生活馆有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK5JBN24H | 市场主体股 | 设立登记 |
| 20 | 2026.01.07 | 河北衍唐电子商务有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK62QAE9X | 市场主体股 | 设立登记 |
| 21 | 2026.01.07 | 河北广惠顺通供应链管理有限公司 | 营业执照 | 91130124MA07P96W48 | 市场主体股 | 备案登记 |
| 22 | 2026.01.07 | 石家庄橙蝶文化传媒有限公司 | 营业执照 | 92130133MABX89GD35 | 市场主体股 | 个转企 |
| 23 | 2026.01.07 | 刘超 | 道路运输许可证 | 130133001679 | 城建交通股 | 换证 |
| 24 | 2026.01.07 | 陈进波 | 道路运输许可证 | 130133002525 | 城建交通股 | 换证 |
| 25 | 2026.01.07 | 韩兴旺 | 道路运输许可证 | 130133013872 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 26 | 2026.01.07 | 石家庄旭鑫物流有限公司 | 道路运输许可证 | 130133013873 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 27 | 2026.01.07 | 孙亚超 | 道路运输许可证 | 130133010607 | 城建交通股 | 换证 |
| 28 | 2026.01.07 | 米立军 | 道路运输许可证 | 130133005153 | 城建交通股 | 增项 |
| 29 | 2026.01.07 | 刘静 | 道路运输许可证 | 130133010590 | 城建交通股 | 换证 |
