赵县数据和政务服务局2026年1月12日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2026.01.12 | 赵县瑶兴食品厂 | 食品小作坊小餐饮登记证 | 1130133020226 | 审批服务中心 | 食品生产加工小作坊登记(告知承诺方式办理) |
| 2 | 2026.01.12 | 谢冉 | 护士执业证书 | 201513015209 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士重新注册--重新注册且中断护理执业活动未超过3年】 |
| 3 | 2026.01.12 | 张思佳 | 护士执业证书 | 202113001356 | 审批服务中心 | 护士执业注册(市委托)【护士延续注册】 |
| 4 | 2026.01.12 | 谷春霞 | 医师执业证书 | 11013030004297 | 审批服务中心 | 医师执业注册【医师多机构执业备案】 |
| 5 | 2026.01.12 | 孙瑶 | 护士执业证书 | 201013009438 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士重新注册--重新注册且中断护理执业活动未超过3年】 |
| 6 | 2026.01.12 | 赵县梨工匠食品加工坊 | 食品小作坊小餐饮登记证 | 1130133020227 | 审批服务中心 | 食品生产加工小作坊登记(告知承诺方式办理) |
| 7 | 2026.01.12 | 河北馨豪人力资源服务有限公司 | 劳务派遣经营许可证 | 1301332023001 | 涉农和社会事务股 | 延续 |
| 8 | 2026.01.12 | 赵县史悠网络科技有限公司 | 出版物经营许可证 | 新出发石赵县字第0045号 | 涉农和社会事务股 | 注销 |
| 9 | 2026.01.12 | 赵县英立社会工作服务中心 | 民办非企业单位登记证书 | 52130133MJY845397U | 涉农和社会事务股 | 注销 |
| 10 | 2026.01.12 | 石家庄中安隆大药房有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00264 | 涉农和社会事务股 | 变更 |
| 11 | 2026.01.12 | 石家庄壹合渔医药销售有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00257 | 涉农和社会事务股 | 变更 |
| 12 | 2026.01.12 | 石家庄高沙园医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00263 | 涉农和社会事务股 | 变更 |
| 13 | 2026.01.12 | 石家庄敖江堂大药房有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00259 | 涉农和社会事务股 | 变更 |
| 14 | 2026.01.12 | 石家庄堂大望医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00258 | 涉农和社会事务股 | 变更 |
| 15 | 2026.01.12 | 赵县晓辰餐饮店 | 食品经营许可证 | JY21301330016074 | 涉农和社会事务股 | 变更 |
| 16 | 2026.01.12 | 赵县成吉食品有限公司 | 食品生产许可证 | SC10913013300139 | 涉农和社会事务股 | 新办 |
| 17 | 2026.01.12 | 石家庄尚品面业有限公司 | 食品生产许可证 | (赵县)许字〔2026〕第 0004 号 | 涉农和社会事务股 | 注销 |
| 18 | 2026.01.12 | 河北尚合面业有限公司 | 食品生产许可证 | SC10113013301180 | 涉农和社会事务股 | 新办 |
| 19 | 2026.01.12 | 石家庄纪颂农业科技有限公司 | 农药经营许可 | 农药经许(冀)13013320460 | 涉农和社会事务股 | 新办 |
| 20 | 2026.01.12 | 中国农业发展银行赵县支行 | 营业执照 | 91130133107924270J | 市场主体股 | 变更登记 |
| 21 | 2026.01.12 | 石家庄梓伦纺织有限公司 | 营业执照 | 91130133563228420L | 市场主体股 | 变更登记 |
| 22 | 2026.01.12 | 石家庄维高木业有限公司 | 营业执照 | 91130133097795283C | 市场主体股 | 变更登记 |
| 23 | 2026.01.12 | 石家庄莱悦环保设备有限公司 | 营业执照 | 91130133MA07X3JQ5F | 市场主体股 | 变更登记 |
| 24 | 2026.01.12 | 赵县科源精细化工有限公司 | 营业执照 | 91130133MA07XEJB28 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 25 | 2026.01.12 | 石家庄古雅工艺制品有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0DHP8L2C | 市场主体股 | 变更登记 |
| 26 | 2026.01.12 | 石家庄华尊装饰工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0ECQ268H | 市场主体股 | 变更登记 |
| 27 | 2026.01.12 | 石家庄澄梓科技有限公司 | 营业执照 | 92130133MA0F8JWU5N | 市场主体股 | 变更登记 |
| 28 | 2026.01.12 | 河北健扬汽车贸易有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0GL7EP9J | 市场主体股 | 变更登记 |
| 29 | 2026.01.12 | 河北添拓建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130102MA7DTUYU3L | 市场主体股 | 变更登记 |
| 30 | 2026.01.12 | 石家庄冰花商贸有限公司 | 营业执照 | 91130101MAD0YF5F1H | 市场主体股 | 变更登记 |
| 31 | 2026.01.12 | 河北岗佐科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAD84P905M | 市场主体股 | 变更登记 |
| 32 | 2026.01.12 | 石家庄黄庄食品有限公司 | 营业执照 | 91130123MAEG1AND2R | 市场主体股 | 变更登记 |
| 33 | 2026.01.12 | 石家庄建锁商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEHK56F17 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 34 | 2026.01.12 | 石家庄达烽汽车服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK58KWJ5K | 市场主体股 | 变更登记 |
| 35 | 2026.01.12 | 石家庄兴众企业管理中心(有限合伙) | 营业执照 | 91130133MAK6AXQF1P | 市场主体股 | 设立登记 |
| 36 | 2026.01.12 | 赵县和康农业种植专业合作社 | 营业执照 | 93130133MAK4C88D17 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 37 | 2026.01.12 | 海晨(石家庄)商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK534WM90 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 38 | 2026.01.12 | 赵县铂宁农业种植专业合作社 | 营业执照 | 93130133MAK51AGY0Y | 市场主体股 | 设立登记 |
| 39 | 2026.01.12 | 石家庄兴舟企业管理中心(有限合伙) | 营业执照 | 91130133MAK47PL31W | 市场主体股 | 设立登记 |
| 40 | 2026.01.12 | 石家庄中骏运输有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK4C4HCX9 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 41 | 2026.01.12 | 石家庄腾果电子商务有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK5GN1D09 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 42 | 2026.01.12 | 石家庄偕老健康科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK6BG9W1R | 市场主体股 | 设立登记 |
| 43 | 2026.01.12 | 河北栾的故事汇文化发展有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK538T518 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 44 | 2026.01.12 | 赵县鸿业餐饮管理有限公司 | 营业执照 | 91130133MAC3DG241M | 市场主体股 | 备案登记 |
| 45 | 2026.01.12 | 石家庄维高木业有限公司 | 营业执照 | 91130133097795283C | 市场主体股 | 备案登记 |
| 46 | 2026.01.12 | 河北绿源环卫有机肥有限公司 | 营业执照 | 911301337941817039 | 市场主体股 | 备案登记 |
| 47 | 2026.01.12 | 赵县福门种植专业合作社 | 营业执照 | 93130133MACQ514H7N | 市场主体股 | 备案登记 |
| 48 | 2026.01.12 | 河北添拓建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130102MA7DTUYU3L | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 49 | 2026.01.12 | 石家庄冰花商贸有限公司 | 营业执照 | 91130101MAD0YF5F1H | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 50 | 2026.01.12 | 河北岗佐科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAD84P905M | 市场主体股 | 增补证照 |
| 51 | 2026.01.12 | 石家庄维高木业有限公司 | 营业执照 | 91130133097795283C | 市场主体股 | 增补证照 |
| 52 | 2026.01.12 | 河北长东汽车服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MA08RNXB4A | 市场主体股 | 注销登记 |
| 53 | 2026.01.12 | 石家庄澄梓科技有限公司 | 营业执照 | 92130133MA0F8JWU5N | 市场主体股 | 个转企 |
| 54 | 2026.01.12 | 石家庄兆格商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0FHG584P | 市场主体股 | 注销登记 |
| 55 | 2026.01.12 | 石家庄常兴嘉集中式快速充电站有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEE4GW55R | 市场主体股 | 注销登记 |
| 56 | 2026.01.12 | 张彦彬 | 道路运输许可证 | 130133013877 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 57 | 2026.01.12 | 吴林 | 道路运输许可证 | 130133012684 | 城建交通股 | 增项 |
