赵县数据和政务服务局2026年1月9日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2025.01.09 | 河北纳者房地产开发有限公司 | 商品房预售许可 | 赵数政预售许决(2026)第01号 | 城建交通股 | 理想郡4#住宅楼 |
| 2 | 2025.01.09 | 石家庄斐琛医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00490 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)核发(申请开办只经营乙类非处方药的药品零售企业)(告知承诺方式办理) |
| 3 | 2025.01.09 | 石家庄斐屿医药科技有限公司 | 第二类医疗器械经营备案凭证 | 冀石药监械经营备20260064号 | 审批服务中心 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》核发 |
| 4 | 2025.01.09 | 石家庄雷野大药房有限公司 | 第二类医疗器械经营备案凭证 | 冀石药监械经营备20251020号 | 审批服务中心 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》注销 |
| 5 | 2025.01.09 | 石家庄圣则医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00398 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)注销 |
| 6 | 2025.01.09 | 石家庄豪欧医药销售有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00421 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)注销 |
| 7 | 2025.01.09 | 石家庄海旭医药销售有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00422 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)注销 |
| 8 | 2025.01.09 | 石家庄兆茶医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DB311s00014 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)注销 |
| 9 | 2025.01.09 | 石家庄首兴大药房有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00047 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)注销 |
| 10 | 2025.01.09 | 石家庄首健大药房有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00043 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)注销 |
| 11 | 2025.01.09 | 石家庄沪赞大药房有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00431 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)注销 |
| 18 | 2025.01.09 | 石家庄咔奈网络科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00340 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)注销 |
| 19 | 2025.01.09 | 石家庄括季医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00384 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)注销 |
| 22 | 2025.01.09 | 河北世纪润材建材有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕5号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 23 | 2025.01.09 | 石家庄雷野大药房有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00349 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)注销 |
| 24 | 2025.01.09 | 梁静 | 医师执业证书 | 110130000016056 | 审批服务中心 | 医师执业注册(市委托)【变更执业地点或主执业机构】 |
| 25 | 2025.01.09 | 赵佳文 | 护士执业证书 | 202513011551 | 审批服务中心 | 护士执业注册(市委托)【护士变更注册】 |
| 26 | 2025.01.09 | 张云杰 | 医师执业证书 | 110130133000243 | 审批服务中心 | 医师执业注册【变更执业范围】 |
| 27 | 2025.01.09 | 周立丛 | 医师执业证书 | X10130133000021 | 审批服务中心 | 医师执业注册【变更执业范围】 |
| 28 | 2025.01.09 | 石家庄康润农资店(个人独资) | 农药经营证 | 农药经许(冀)13013320459 | 涉农和社会事务股 | 新办 |
| 29 | 2025.01.09 | 石家庄市计申食用植物油有限公司 | 营业执照 | 9113013368929663X7 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 30 | 2025.01.09 | 石家庄润安化工产品贸易有限公司 | 营业执照 | 91130133056504515U | 市场主体股 | 变更登记 |
| 31 | 2025.01.09 | 河北众鑫机械设备有限公司 | 营业执照 | 91130101MA07KURW89 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 32 | 2025.01.09 | 河北瑞安康生物科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MA07RW0C6M | 市场主体股 | 变更登记 |
| 33 | 2025.01.09 | 赵县高远物业服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0CMNLL62 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 34 | 2025.01.09 | 石家庄屹腾科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7JY94J8X | 市场主体股 | 变更登记 |
| 35 | 2025.01.09 | 石家庄阮铭机械设备有限公司 | 营业执照 | 91130185MAC4DC3X5H | 市场主体股 | 变更登记 |
| 36 | 2025.01.09 | 石家庄允瓷商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEH1GQ880 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 37 | 2025.01.09 | 赵县路菲贸易有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK1D7T25D | 市场主体股 | 变更登记 |
| 38 | 2025.01.09 | 赵县汇智孵化器有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK2UWT86D | 市场主体股 | 变更登记 |
| 39 | 2025.01.09 | 河北毛凯管理咨询有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK4YDAR2P | 市场主体股 | 设立登记 |
| 40 | 2025.01.09 | 河北阮铭餐饮管理有限公司(拟变更为:石家庄阮铭机械设备有限公司) | 营业执照 | 91130185MAC4DC3X5H | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 41 | 2025.01.09 | 河北众鑫机械设备有限公司 | 营业执照 | 91130101MA07KURW89 | 市场主体股 | 增补证照 |
| 42 | 2025.01.09 | 石家庄润安化工产品贸易有限公司 | 营业执照 | 91130133056504515U | 市场主体股 | 增补证照 |
| 43 | 2025.01.09 | 石家庄易漫祥商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEDWEA00P | 市场主体股 | 注销登记 |
| 44 | 2025.01.09 | 石家庄首兴大药房有限公司 | 营业执照 | 91130133MAE5111G2P | 市场主体股 | 注销登记 |
| 45 | 2025.01.09 | 赵光西 | 道路运输许可证 | 130133013875 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 46 | 2025.01.09 | 吕晓东 | 道路运输许可证 | 130133008124 | 城建交通股 | 换证 |
| 47 | 2025.01.09 | 贾瑞朝 | 道路运输许可证 | 130133005557 | 城建交通股 | 换证 |
| 48 | 2025.01.09 | 杨立彪 | 道路运输许可证 | 130133002213 | 城建交通股 | 换证 |
| 49 | 2025.01.09 | 赵静静 | 道路运输许可证 | 130133013876 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 50 | 2025.01.09 | 刘明瑞 | 道路运输许可证 | 130133009043 | 城建交通股 | 换证 |
