赵县数据和政务服务局2026年1月21日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2026.01.21 | 石家庄昱光光伏发电有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕15号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 2 | 2026.01.21 | 赵县石红牛羊肉批发店 | 食品小作坊小餐饮登记证 | 1130133020228 | 审批服务中心 | 食品生产加工小作坊登记(告知承诺方式办理) |
| 3 | 2026.01.21 | 石家庄杰翔纺织有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕16号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 4 | 2026.01.21 | 石家庄中兴机械制造股份有限公司 | 排污许可证注销准予许可决定书 | 赵数政排污销决﹝2026﹞2号 | 项目投资股 | 注销 |
| 5 | 2026.01.21 | 河北中坦生物科技有限公司 | 建设项目环境影响评价审批意见 | 赵数政环(2026)1号 | 项目投资股 | 扩建 |
| 6 | 2026.01.21 | 石家庄三巍生物新材料有限公司 | 排污许可证 | 91130133MAER8Y6449001U | 项目投资股 | 首次申请 |
| 7 | 2026.01.21 | 石家庄博诺农资店(个人独资) | 农药经营许可证 | 农药经许(冀)13013320462 | 涉农和社会事务股 | 新办 |
| 8 | 2026.01.21 | 朱军辉 | 道路运输许可证 | 130133006846 | 城建交通股 | 换证 |
| 9 | 2026.01.21 | 石家庄平运物流有限公司 | 道路运输许可证 | 130133013886 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 10 | 2026.01.21 | 石家庄奥滨供应链有限公司(杜泽飞) | 道路运输许可证 | 130133013887 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 11 | 2026.01.21 | 赵县弘纬纺织有限公司 | 营业执照 | 911301335590852529 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 12 | 2026.01.21 | 石家庄宏旺公路工程有限公司 | 营业执照 | 91130133329762238R | 市场主体股 | 变更登记 |
| 13 | 2026.01.21 | 石家庄巨力工程技术有限公司 | 营业执照 | 91130108MA095ANH5N | 市场主体股 | 变更登记 |
| 14 | 2026.01.21 | 赵县奇智建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA09PB407X | 市场主体股 | 变更登记 |
| 15 | 2026.01.21 | 赵县惠源农作物种植专业合作社 | 营业执照 | 93130133MA7GFL3G3N | 市场主体股 | 变更登记 |
| 16 | 2026.01.21 | 石家庄宙铭商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MACCHGNQ5E | 市场主体股 | 变更登记 |
| 17 | 2026.01.21 | 河北艺梵环保科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MACFL4PR8N | 市场主体股 | 变更登记 |
| 18 | 2026.01.21 | 石家庄麦付禧商贸有限公司 | 营业执照 | 91130101MAD88B2Q7R | 市场主体股 | 变更登记 |
| 19 | 2026.01.21 | 赵县苏建中西医结合诊所有限公司 | 营业执照 | 92130133MAK436AC1G | 市场主体股 | 变更登记 |
| 20 | 2026.01.21 | 赵县锦安贸易有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK6ED502T | 市场主体股 | 变更登记 |
| 21 | 2026.01.21 | 石家庄千问达贸易有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK5P63Y8H | 市场主体股 | 设立登记 |
| 22 | 2026.01.21 | 石家庄迪洋商务服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK4XD5L6T | 市场主体股 | 设立登记 |
| 23 | 2026.01.21 | 赵县温德沐酒店服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK4XFU92E | 市场主体股 | 设立登记 |
| 24 | 2026.01.21 | 石家庄奥滨供应链有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK6C90N78 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 25 | 2026.01.21 | 石家庄斐柠医药科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK6CB7GXC | 市场主体股 | 设立登记 |
| 26 | 2026.01.21 | 石家庄翎宇禽业有限责任公司 | 营业执照 | 91130133MAK6MNWK9X | 市场主体股 | 设立登记 |
| 27 | 2026.01.21 | 石家庄沐屿房地产经纪有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK6CE344H | 市场主体股 | 设立登记 |
| 28 | 2026.01.21 | 赵县裕润农业种植专业合作社 | 营业执照 | 93130133MAK6CEN17D | 市场主体股 | 设立登记 |
| 29 | 2026.01.21 | 赵县豪鑫木制品有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK6CM7C7C | 市场主体股 | 设立登记 |
| 30 | 2026.01.21 | 石家庄二晨网络科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK6CCGB9K | 市场主体股 | 设立登记 |
| 31 | 2026.01.21 | 河北词梵农资有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK6CD3D5N | 市场主体股 | 设立登记 |
| 32 | 2026.01.21 | 赵县宏创置业有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK6N79E5U | 市场主体股 | 设立登记 |
| 33 | 2026.01.21 | 石家庄麦付禧商贸有限公司 | 营业执照 | 91130101MAD88B2Q7R | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 34 | 2026.01.21 | 赵县苏建中西医结合诊所有限公司 | 营业执照 | 92130133MAK436AC1G | 市场主体股 | 个转企 |
