赵县数据和政务服务局2026年1月19日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2026.01.19 | 中鹊(石家庄)医药科技有限公司 | 第二类医疗器械经营备案凭证 | 冀石药监械经营备20241458号 | 审批服务中心 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》变更 |
| 2 | 2026.01.19 | 中禹(石家庄)医药科技有限公司 | 第二类医疗器械经营备案凭证 | 冀石药监械经营备20241491号 | 审批服务中心 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》变更 |
| 3 | 2026.01.19 | 中珍(石家庄)医药科技有限公司 | 第二类医疗器械经营备案凭证 | 冀石药监械经营备20241494号 | 审批服务中心 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》变更 |
| 4 | 2026.01.19 | 张晓娜 | 医师执业证书 | 142130133000055 | 审批服务中心 | 医师执业注册【变更执业地点或主执业机构】 |
| 5 | 2026.01.19 | 张建飞 | 医师执业证书 | 242130133000177 | 审批服务中心 | 医师执业注册【变更执业地点或主执业机构】 |
| 6 | 2026.01.19 | 黄占飞 | 特种设备使用登记证 | QP冀A586AX-138703 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 7 | 2026.01.19 | 河北镌铧物流有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A65656-138704 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 8 | 2026.01.19 | 赵县飞创新型建材有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕10号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 9 | 2026.01.19 | 赵县帛美纺织品有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕11号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 10 | 2026.01.19 | 河北达晟纺织有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕12号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 11 | 2026.01.19 | 石家庄怡霖大药房有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00493 | 涉农和社会事务股 | 核发 |
| 12 | 2026.01.19 | 赵县川人上灶快餐店 | 食品经营许可证 | JY21301330016613 | 涉农和社会事务股 | 变更 |
| 13 | 2026.01.19 | 郝建波 | 道路运输许可证 | 130133011061 | 城建交通股 | 换证 |
| 14 | 2026.01.19 | 石家庄锐峰机械设备租赁有限公司 | 道路运输许可证 | 130133013717 | 城建交通股 | 增项 |
| 15 | 2026.01.19 | 河北翔豪物流有限公司 | 道路运输许可证 | 130133013060 | 城建交通股 | 增项 |
| 16 | 2026.01.19 | 赵崇松 | 道路运输许可证 | 130133008988 | 城建交通股 | 增项 |
| 17 | 2026.01.19 | 高芳 | 道路运输许可证 | 130133011069 | 城建交通股 | 网上换证 |
| 18 | 2026.01.19 | 张智武 | 道路运输许可证 | 130133013884 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 19 | 2026.01.19 | 河北欣港药业有限公司 | 建筑工程施工许可 | 130133202601190101 | 城建交通股 | 建设抗结核类原料药+制剂绿色智能制造项目(一) |
| 20 | 2026.01.19 | 河北欣港药业有限公司 | 建筑工程施工许可 | 130133202601190201 | 城建交通股 | 建设抗结核类原料药+制剂绿色智能制造项目(二) |
| 21 | 2026.01.19 | 石家庄首力电机有限公司 | 营业执照 | 911301850748978934 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 22 | 2026.01.19 | 石家庄双盈包装服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0D81PE9C | 市场主体股 | 变更登记 |
| 23 | 2026.01.19 | 河北迦禄信息科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0EH38U75 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 24 | 2026.01.19 | 河北遥盈建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130108MAEBX8YW2D | 市场主体股 | 变更登记 |
| 25 | 2026.01.19 | 石家庄航帆户外用品有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEPKWRDXD | 市场主体股 | 变更登记 |
| 26 | 2026.01.19 | 石家庄铁林农牧科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK6F6T607 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 27 | 2026.01.19 | 石家庄博瑞达农资店(个人独资) | 营业执照 | 91130133MAK5HKM05Y | 市场主体股 | 设立登记 |
| 28 | 2026.01.19 | 石家庄康克新能源科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK6HUNH9Y | 市场主体股 | 设立登记 |
| 29 | 2026.01.19 | 河北卓双科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK5HL6X62 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 30 | 2026.01.19 | 石家庄诚硕生态工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK6HU5D1H | 市场主体股 | 设立登记 |
| 31 | 2026.01.19 | 河北素源生物科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK6Q8192N | 市场主体股 | 设立登记 |
| 32 | 2026.01.19 | 石家庄北渡商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK4QWQCXB | 市场主体股 | 设立登记 |
| 33 | 2026.01.19 | 赵县鑫淼木业有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK4R12U58 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 34 | 2026.01.19 | 石家庄礼奕网络科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK6QFCJ34 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 35 | 2026.01.19 | 河北折及科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK5HMFL89 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 36 | 2026.01.19 | 河北遥盈建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130108MAEBX8YW2D | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 37 | 2026.01.19 | 石家庄双盈包装服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0D81PE9C | 市场主体股 | 增补证照 |
| 38 | 2026.01.19 | 石家庄聪鸿医药科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEL1W6E7B | 市场主体股 | 注销登记 |
| 39 | 2026.01.19 | 石家庄增质医药科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEPDQPU1E | 市场主体股 | 注销登记 |
| 40 | 2026.01.19 | 河北洽沁餐饮服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MAC90B0A90 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 41 | 2026.01.19 | 石家庄墨花网络科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEF94MD2K | 市场主体股 | 注销登记 |
| 42 | 2026.01.19 | 石家庄宜茶网络科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEGU6DH9C | 市场主体股 | 注销登记 |
| 43 | 2026.01.19 | 石家庄晴汐网络科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEGWXJ965 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 44 | 2026.01.19 | 石家庄时晴网络科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEHGTGF99 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 45 | 2026.01.19 | 石家庄九临商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MADP2KA107 | 市场主体股 | 注销登记 |
