赵县数据和政务服务局2026年1月20日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2026.01.20 | 统万珍极食品有限公司赵县分公司 | 特种设备使用登记证 | 管30冀A00491(21) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(工业管道) |
| 2 | 2026.01.20 | 曹锁寅 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX2 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 3 | 2026.01.20 | 胡中义 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX2 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 4 | 2026.01.20 | 吕栓亮 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX6 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 5 | 2026.01.20 | 秦现伟 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX8 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 6 | 2026.01.20 | 李军伟 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX6 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 7 | 2026.01.20 | 郑现中 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX5 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 8 | 2026.01.20 | 赵县中恒梨果种植专业合作社 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕13号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 9 | 2026.01.20 | 河北国柱建材有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕14号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 10 | 2026.01.20 | 高占路 | 医师执业证书 | 11013013300126 | 审批服务中心 | 医师执业注册(市委托)【医师多机构执业备案】 |
| 11 | 2026.01.20 | 中芍(石家庄)医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00014 | 涉农和社会事务股 | 变更 |
| 12 | 2026.01.20 | 中禹(石家庄)医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00040 | 涉农和社会事务股 | 变更 |
| 13 | 2026.01.20 | 中佗(石家庄)医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00015 | 涉农和社会事务股 | 变更 |
| 14 | 2026.01.20 | 中内(石家庄)医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00042 | 涉农和社会事务股 | 变更 |
| 15 | 2026.01.20 | 石家庄京齿口腔医院管理有限公司赵县口腔诊所 | 职业病危害放射防护预评价报告书 | 冀卫放建审字(2026)第Y2号 | 涉农和社会事务股 | 新办 |
| 16 | 2026.01.20 | 石家庄运龙运输有限公司(冀ATK268) | 生鲜乳准运证明 | 冀130133(2026)0005 | 涉农和社会事务股 | 核发 |
| 17 | 2026.01.20 | 石家庄弛跃运输有限公司 | 道路运输许可证 | 130133013885 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 18 | 2026.01.20 | 赵县同舒大药房 | 营业执照 | 91130133MA0CH61U94 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 19 | 2026.01.20 | 河北刊影商贸有限公司 | 营业执照 | 91130102MA0ECH1Y6Y | 市场主体股 | 变更登记 |
| 20 | 2026.01.20 | 雲廉建筑装饰工程(河北)有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0G21JL8C | 市场主体股 | 变更登记 |
| 21 | 2026.01.20 | 河北牧仓农业科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7M1C4DXN | 市场主体股 | 变更登记 |
| 22 | 2026.01.20 | 石家庄德祥建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130131MACF87UF92 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 23 | 2026.01.20 | 赵县伊佑梵农业科技有限公司 | 营业执照 | 91130183MADG1H7Q4F | 市场主体股 | 变更登记 |
| 24 | 2026.01.20 | 河北宕亚科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK4TC9A7U | 市场主体股 | 设立登记 |
| 25 | 2026.01.20 | 河北芒名科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK4TD2T06 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 26 | 2026.01.20 | 河北得亿建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK4TENR0X | 市场主体股 | 设立登记 |
| 27 | 2026.01.20 | 石家庄润笙堂大药房有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK5N7FE22 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 28 | 2026.01.20 | 石家庄方飞企业管理服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK60TUH8D | 市场主体股 | 设立登记 |
| 29 | 2026.01.20 | 石家庄嘉龙运输有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK6116EX7 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 30 | 2026.01.20 | 石家庄进北商务服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK60UBW2J | 市场主体股 | 设立登记 |
| 31 | 2026.01.20 | 赵县鑫飞粮食种植专业合作社 | 营业执照 | 931301330911494758 | 市场主体股 | 备案登记 |
| 32 | 2026.01.20 | 赵县鸿业餐饮管理有限公司 | 营业执照 | 91130133MAC3DG241M | 市场主体股 | 备案登记 |
| 33 | 2026.01.20 | 晋州市伊佑梵农业科技有限公司(拟变更为:赵县伊佑梵农业科技有限公司) | 营业执照 | 91130183MADG1H7Q4F | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 34 | 2026.01.20 | 河北刊影商贸有限公司 | 营业执照 | 91130102MA0ECH1Y6Y | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 35 | 2026.01.20 | 平山县德祥建筑工程有限公司(拟变更为:石家庄德祥建筑工程有限公司) | 营业执照 | 91130131MACF87UF92 | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 36 | 2026.01.20 | 赵县同舒大药房 | 营业执照 | 91130133MA0CH61U94 | 市场主体股 | 增补证照 |
| 37 | 2026.01.20 | 石家庄铂潼商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MADLT1JG2A | 市场主体股 | 注销登记 |
| 38 | 2026.01.20 | 赵县邻佳房产经纪有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0A11C00M | 市场主体股 | 注销登记 |
| 39 | 2026.01.20 | 河北耀援汽车救援服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0E3L8P9M | 市场主体股 | 注销登记 |
