赵县数据和政务服务局2026年2月28日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2026.02.28 | 仁合益康汇泽药业河北有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A15543(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 2 | 2026.02.28 | 仁合益康汇泽药业河北有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A15544(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 3 | 2026.02.28 | 仁合益康汇泽药业河北有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A15545(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 4 | 2026.02.28 | 李海蛟 | 特种设备使用登记证 | QP冀A57225-138737 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 5 | 2026.02.28 | 石家庄扬途运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀AC2883-138738 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 6 | 2026.02.28 | 石家庄才德新能源科技有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕50号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 7 | 2026.02.28 | 胡占波 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX3 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(焊接作业项目发证) |
| 8 | 2026.02.28 | 武加松 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX4 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
| 9 | 2026.02.28 | 赵县远致娱乐会所 | 娱乐经营许可证 | 130133160001 | 涉农和社会事务股 | 延续 |
| 10 | 2026.02.28 | 赵县彬瑞劳务派遣有限公司 | 劳务派遣经营许可证 | 1301332019001 | 涉农和社会事务股 | 变更 |
| 11 | 2026.02.11 | 石家庄市生态环境局赵县分局 | 准予行政许可决定书 | 赵数政农社水保〔2026〕01号 | 涉农和社会事务股 | 新办 |
| 12 | 2026.02.24 | 赵县陆森新能源科技有限公司 | 准予行政许可决定书 | 赵数政农社水保〔2026〕02号 | 涉农和社会事务股 | 新办 |
| 13 | 2026.02.28 | 石家庄中强建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133063380127P | 市场主体股 | 变更登记 |
| 14 | 2026.02.28 | 河北安健成益医药科技有限公司 | 营业执照 | 91130133081314377N | 市场主体股 | 变更登记 |
| 15 | 2026.02.28 | 石家庄亿瑞汽车租赁有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0967963K | 市场主体股 | 变更登记 |
| 16 | 2026.02.28 | 河北低头族科技有限责任公司 | 营业执照 | 91130105MA0D73LGXG | 市场主体股 | 变更登记 |
| 17 | 2026.02.28 | 石家庄起胜科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0FBUNL09 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 18 | 2026.02.28 | 石家庄慧本建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0FULPQ3M | 市场主体股 | 变更登记 |
| 19 | 2026.02.28 | 赵县曼悦酒店管理有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0G2DCC26 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 20 | 2026.02.28 | 石家庄胜云建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0GBTN4XX | 市场主体股 | 变更登记 |
| 21 | 2026.02.28 | 河北等风来文化传媒有限责任公司 | 营业执照 | 91130105MAC62WQD4W | 市场主体股 | 变更登记 |
| 22 | 2026.02.28 | 石家庄索淙机械设备租赁有限公司 | 营业执照 | 91130608MACPDT2C2G | 市场主体股 | 变更登记 |
| 23 | 2026.02.28 | 云阙河北酒店管理有限公司 | 营业执照 | 91130133MACX3YL52T | 市场主体股 | 变更登记 |
| 24 | 2026.02.28 | 河北蒙海商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAD4HJ7895 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 25 | 2026.02.28 | 赵县益铭果品有限公司 | 营业执照 | 91130133MAD5C02A58 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 26 | 2026.02.28 | 河北梵桦商贸有限公司 | 营业执照 | 92130133MAE7ED14XC | 市场主体股 | 变更登记 |
| 27 | 2026.02.28 | 石家庄沐湉电子商务有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK78YJW96 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 28 | 2026.02.28 | 石家庄链境电子商务有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK7RG1B7C | 市场主体股 | 设立登记 |
| 29 | 2026.02.28 | 石家庄腾晨商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK78MX46H | 市场主体股 | 设立登记 |
| 30 | 2026.02.28 | 赵县昕阳水果专业合作社 | 营业执照 | 93130133MAK7RG9C6H | 市场主体股 | 设立登记 |
| 31 | 2026.02.28 | 石家庄览赛医药科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK7QMN328 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 32 | 2026.02.28 | 河北意尔顿服饰有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK7QLYN35 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 33 | 2026.02.28 | 石家庄宝象再生物资回收有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK8570P17 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 34 | 2026.02.28 | 河北低头族科技有限责任公司 | 营业执照 | 91130105MA0D73LGXG | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 35 | 2026.02.28 | 石家庄胜云建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0GBTN4XX | 市场主体股 | 增补证照 |
| 36 | 2026.02.28 | 河北梵桦商贸有限公司 | 营业执照 | 92130133MAE7ED14XC | 市场主体股 | 个转企 |
| 37 | 2026.02.28 | 河北翔鸿再生资源利用有限公司 | 营业执照 | 91130133MAE4GTEJ79 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 38 | 2026.02.28 | 李翠欣 | 道路运输许可证 | 130133010833 | 城建交通股 | 换证 |
| 39 | 2026.02.28 | 张新波 | 道路运输许可证 | 130133003734 | 城建交通股 | 换证 |
| 40 | 2026.02.28 | 张中立 | 道路运输许可证 | 130133011000 | 城建交通股 | 换证 |
| 41 | 2026.02.28 | 董旭朋 | 道路运输许可证 | 130133013919 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 42 | 2026.02.28 | 顾伟坡 | 道路运输许可证 | 130133013920 | 城建交通股 | 高效新证 |
