赵县数据和政务服务局2026年3月10日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2026.03.10 | 仁合益康汇泽药业河北有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A15562(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 2 | 2026.03.10 | 仁合益康汇泽药业河北有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A15563(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 3 | 2026.03.10 | 河北征途农业机械有限公司 | 特种设备使用登记证 | 车11冀A12312(26) 冀A·C3041 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 4 | 2026.03.10 | 石家庄辰新物流有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A576CQ-138744 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 5 | 2026.03.10 | 石家庄辰新物流有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A81A82-138745 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 6 | 2026.03.10 | 石家庄智晟物流有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀AL3425-138746 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 7 | 2026.03.10 | 石家庄屿桦运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀AKQ259-138747 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 8 | 2026.03.10 | 石家庄屿桦运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀AT9350-138748 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 9 | 2026.03.10 | 石家庄泓仁汽车运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A905CJ-138749 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 10 | 2026.03.10 | 孙召非 | 特种设备使用登记证 | QP冀A22R5Q-138750 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 11 | 2026.03.10 | 王建召 | 特种设备使用登记证 | QP冀AJY001-138751 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 12 | 2026.03.10 | 石家庄鸣创物业服务有限公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A45432(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 13 | 2026.03.10 | 石家庄鸣创物业服务有限公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A45436(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 14 | 2026.03.10 | 石家庄览赛医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00500 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)核发(申请开办只经营乙类非处方药的药品零售企业)(告知承诺方式办理) |
| 15 | 2026.03.10 | 赵县怡聚来肉食加工部 | 食品小作坊小餐饮登记证 | 1130133020209 | 审批服务中心 | 食品生产加工小作坊登记(告知承诺方式办理) |
| 16 | 2026.03.10 | 石家庄强镪新能源科技有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕61号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 17 | 2026.03.10 | 王明明 | 医师执业证书 | 110130190000107 | 审批服务中心 | 医师执业注册(市委托)【变更执业地点或主执业机构】 |
| 18 | 2026.03.10 | 赵县佳纺织布厂 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕62号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 19 | 2026.03.10 | 国网河北省电力有限公司赵县供电分公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕63号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 20 | 2026.03.10 | 国网河北省电力有限公司赵县供电分公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕64号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 21 | 2026.03.10 | 祥恩健源(赵县)大药房(个人独资) | 药品经营许可证 | 冀DA311s00501 | 涉农和社会事务股 | 核发 |
| 22 | 2026.03.10 | 赵县糯咪歌厅(个体工商户) | 娱乐经营许可证 | 130133160050 | 涉农和社会事务股 | 设立 |
| 23 | 2026.03.10 | 赵县梦时光娱乐会所(个体工商户) | 娱乐经营许可证 | 130133610001 | 涉农和社会事务股 | 变更 |
| 24 | 2026.03.10 | 石家庄中科昌鸿绿色能源有限公司 | 准予行政许可决定书 | 赵数政农社许决〔2026〕066号 | 涉农和社会事务股 | 新办 |
| 25 | 2026.03.10 | 赵县盛浩果品有限公司 | 营业执照 | 92130133MA08MEC84T | 市场主体股 | 变更登记 |
| 26 | 2026.03.10 | 河北路凯铁路工程有限公司 | 营业执照 | 91130104MA07N2LB89 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 27 | 2026.03.10 | 河北佑学科技有限公司 | 营业执照 | 91130101MA0CTR2A4C | 市场主体股 | 变更登记 |
| 28 | 2026.03.10 | 玖翔电子商务(石家庄)有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7BBNPK5A | 市场主体股 | 变更登记 |
| 29 | 2026.03.10 | 石家庄洛毅建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7JBJ9B6T | 市场主体股 | 变更登记 |
| 30 | 2026.03.10 | 河北江燕生物科技有限公司 | 营业执照 | 91130101MA7K0CW479 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 31 | 2026.03.10 | 石家庄金康餐饮服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MAC0WWP348 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 32 | 2026.03.10 | 河北九科农业科技有限公司 | 营业执照 | 91130105MABYTLMT0L | 市场主体股 | 变更登记 |
| 33 | 2026.03.10 | 赵县森祥果品销售有限公司 | 营业执照 | 91130133MADQERQW1G | 市场主体股 | 变更登记 |
| 34 | 2026.03.10 | 石家庄环迈运输有限公司 | 营业执照 | 91130133MAE3D0T51P | 市场主体股 | 变更登记 |
| 35 | 2026.03.10 | 河北金体德建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130108MAE9XYTQ06 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 36 | 2026.03.10 | 赵县锐恒再生资源有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK7W3WP0M | 市场主体股 | 设立登记 |
| 37 | 2026.03.10 | 石家庄农舜生物科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK8C24E1N | 市场主体股 | 设立登记 |
| 38 | 2026.03.10 | 赵县精锐孵化器有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK8C2QG80 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 39 | 2026.03.10 | 赵县御梨坊农业种植专业合作社 | 营业执照 | 93130133MAK98QHT19 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 40 | 2026.03.10 | 赵县绿途集中式快速充电站有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK706RQ0J | 市场主体股 | 设立登记 |
| 41 | 2026.03.10 | 河北沐香科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK8D9XB6B | 市场主体股 | 设立登记 |
| 42 | 2026.03.10 | 石家庄岑咖商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK9928W90 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 43 | 2026.03.10 | 赵县铭熹贸易有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK99C812N | 市场主体股 | 设立登记 |
| 44 | 2026.03.10 | 赵县汇恒农机专业合作社 | 营业执照 | 93130133MA0A3UD31N | 市场主体股 | 备案登记 |
| 45 | 2026.03.10 | 河北路凯铁路工程有限公司 | 营业执照 | 91130104MA07N2LB89 | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 46 | 2026.03.10 | 河北金体德建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130108MAE9XYTQ06 | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 47 | 2026.03.10 | 河北江燕生物科技有限公司 | 营业执照 | 91130101MA7K0CW479 | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 48 | 2026.03.10 | 河北九科农业科技有限公司 | 营业执照 | 91130105MABYTLMT0L | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 49 | 2026.03.10 | 石家庄环迈运输有限公司 | 营业执照 | 91130133MAE3D0T51P | 市场主体股 | 增补证照 |
| 50 | 2026.03.10 | 石家庄金康餐饮服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MAC0WWP348 | 市场主体股 | 增补证照 |
| 51 | 2026.03.10 | 青岛迟夏饮冰生物科技有限公司河北第二分公司 | 营业执照 | 91130133MADK6EXF28 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 52 | 2026.03.10 | 青岛北鸟春度生物科技有限公司河北第一分公司 | 营业执照 | 91130133MADMP56D5L | 市场主体股 | 注销登记 |
| 53 | 2026.03.10 | 赵县益兴粮业有限公司 | 营业执照 | 91130133676027772L | 市场主体股 | 注销登记 |
| 54 | 2026.03.10 | 青岛流翠飞红生物科技有限公司河北第一分公司 | 营业执照 | 91130133MADLW5HP02 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 55 | 2026.03.10 | 青岛前程景秀生物科技有限公司河北第三分公司 | 营业执照 | 91130133MADKTW362B | 市场主体股 | 注销登记 |
| 56 | 2026.03.10 | 青岛前程景秀生物科技有限公司河北第十分公司 | 营业执照 | 91130133MADKTX8E27 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 57 | 2026.03.10 | 青岛前程景秀生物科技有限公司河北第四分公司 | 营业执照 | 91130133MADLYHN919 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 58 | 2026.03.10 | 青岛前程景秀生物科技有限公司河北第八分公司 | 营业执照 | 91130133MADLYUWA2P | 市场主体股 | 注销登记 |
| 59 | 2026.03.10 | 青岛前程景秀生物科技有限公司河北第一分公司 | 营业执照 | 91130133MADKN0RQ97 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 60 | 2026.03.10 | 青岛前程景秀生物科技有限公司河北第五分公司 | 营业执照 | 91130133MADJEYNW56 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 61 | 2026.03.10 | 青岛前程景秀生物科技有限公司河北第九分公司 | 营业执照 | 91130133MADJEYCB3M | 市场主体股 | 注销登记 |
| 62 | 2026.03.10 | 青岛前程景秀生物科技有限公司河北第二分公司 | 营业执照 | 91130133MADKTJCG6W | 市场主体股 | 注销登记 |
| 63 | 2026.03.10 | 青岛前程景秀生物科技有限公司河北第六分公司 | 营业执照 | 91130133MADJF90049 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 64 | 2026.03.10 | 河北宋氏眼科医院有限公司赵县平棘大街分公司 | 营业执照 | 91130133MADG0N4E8F | 市场主体股 | 注销登记 |
| 65 | 2026.03.10 | 赵县盛浩果品有限公司 | 营业执照 | 92130133MA08MEC84T | 市场主体股 | 个转企 |
| 66 | 2026.03.10 | 河北欢铭建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MADFHGJ44X | 市场主体股 | 注销登记 |
| 67 | 2026.03.10 | 宋云辉 | 道路运输许可证 | 130133006245 | 城建交通股 | 换证 |
| 68 | 2026.03.10 | 李建东 | 道路运输许可证 | 130133013938 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 69 | 2026.03.10 | 王昌磊 | 道路运输许可证 | 130133010643 | 城建交通股 | 换证 |
| 70 | 2026.03.10 | 任利召 | 道路运输许可证 | 130133011275 | 城建交通股 | 换证 |
| 71 | 2026.03.10 | 何力磊 | 道路运输许可证 | 130133013939 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 72 | 2026.03.10 | 薛八孩 | 道路运输许可证 | 130133000323 | 城建交通股 | 换证 |
| 73 | 2026.03.10 | 柏柱亮 | 道路运输许可证 | 130133010979 | 城建交通股 | 换证 |
| 74 | 2026.03.10 | 石家庄旭鑫物流有限公司 | 道路运输许可证 | 130133013873 | 城建交通股 | 增项 |
| 75 | 2026.03.10 | 石家庄一印实业有限公司 | 城镇污水排入排水管网 | 赵数政排许决字第【2026】02号 | 城建交通股 | 延续 |
| 76 | 2026.03.10 | 石家庄中硕科技有限公司 | 城镇污水排入排水管网 | 赵数政排许决字第【2026】03号 | 城建交通股 | 延续 |
| 77 | 2026.03.10 | 河北灿日化工有限公司 | 城镇污水排入排水管网 | 赵数政排许决字第【2026】04号 | 城建交通股 | 延续 |
