赵县数据和政务服务局2026年5月20日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2026.05.20 | 石家庄中科绿气能源有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕297号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 2 | 2026.05.20 | 赵县祥和残疾人日间照料中心 | 名称预先核准通知书 | 赵数政-民非名预核通字[2026]第002号 | 审批服务中心 | *民非核名* |
| 3 | 2026.05.20 | 赵县祥和残疾人日间照料中心 | 欢乐水果机开立临时存款账户的通知 | (2026)赵数政验资第02号 | 审批服务中心 | *民非验资* |
| 4 | 2026.05.20 | 常梦瑶 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX8 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 5 | 2026.05.20 | 石家庄瞭嘉新能源科技有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕298号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 6 | 2026.05.20 | 华电(石家庄)新能源有限公司赵县分公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕299号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 7 | 2026.05.20 | 华电(石家庄)新能源有限公司赵县分公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕300号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 8 | 2026.05.20 | 华电(石家庄)新能源有限公司赵县分公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕301号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 9 | 2026.05.20 | 华电(石家庄)新能源有限公司赵县分公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕302号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 10 | 2026.05.20 | 华电(石家庄)新能源有限公司赵县分公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕303号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 11 | 2026.05.20 | 华电联能赵县光伏发电有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕304号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 12 | 2026.05.20 | 华电联能赵县光伏发电有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕305号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 13 | 2026.05.20 | 华电联能赵县光伏发电有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕306号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 14 | 2026.05.20 | 华电(石家庄)新能源有限公司赵县分公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕307号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 15 | 2026.05.20 | 华电(石家庄)新能源有限公司赵县分公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕308号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 16 | 2026.05.20 | 华电(石家庄)新能源有限公司赵县分公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕309号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 17 | 2026.05.20 | 华电(石家庄)新能源有限公司赵县分公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕310号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 18 | 2026.05.20 | 华电(石家庄)新能源有限公司赵县分公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕311号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 19 | 2026.05.20 | 华电(石家庄)新能源有限公司赵县分公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕312号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 20 | 2026.05.20 | 张雨晴 | 护士执业证书 | 202613003740 | 审批服务中心 | 护士执业注册(市委托)【护士首次注册--自通过护士执业资格考试之日起3年内注册】 |
| 21 | 2026.05.20 | 赵县爱畅歌厅(个体工商户) | 娱乐经营许可证 | 130133160034 | 涉农和社会事务股 | 变更 |
| 22 | 2026.05.20 | 赵县郑二清油料加工厂 | 食品小作坊小餐饮登记证 | 1130133020057 | 涉农和社会事务股 | 注销 |
| 23 | 2026.05.20 | 赵县芷萱食品店 | 食品小作坊小餐饮登记证 | 1130133020212 | 涉农和社会事务股 | 注销 |
| 24 | 2026.05.20 | 赵县佳佳肉肠加工坊 | 食品小作坊小餐饮登记证 | 1130133000204 | 涉农和社会事务股 | 注销 |
| 25 | 2026.05.20 | 赵县随愿饮品店 | 食品小作坊小餐饮登记证 | 1130133020135 | 涉农和社会事务股 | 注销 |
| 26 | 2026.05.20 | 赵军平 | 道路运输许可证 | 130133006431 | 城建交通股 | 换证 |
| 27 | 2026.05.20 | 石家庄弛骏运输有限公司(齐晓宁) | 道路运输许可证 | 130133012978 | 城建交通股 | 变更法人 |
| 28 | 2026.05.20 | 石家庄润腾供应链管理有限公司 | 道路运输许可证 | 130133014040 | 城建交通股 | 新证 |
| 29 | 2026.05.20 | 赵县庆源供水有限公司 | 营业执照 | 9113013310792027XF | 市场主体股 | 变更登记 |
| 30 | 2026.05.20 | 石家庄宏亚玛钢有限公司 | 营业执照 | 91130102737376061C | 市场主体股 | 变更登记 |
| 31 | 2026.05.20 | 河北诚康药业有限公司 | 营业执照 | 9113093076030172X2 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 32 | 2026.05.20 | 石家庄梨花香酒业有限公司 | 营业执照 | 911301336870342495 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 33 | 2026.05.20 | 石家庄华顺铝业有限公司 | 营业执照 | 91130133689274924U | 市场主体股 | 变更登记 |
| 34 | 2026.05.20 | 河北永勤通信科技有限公司 | 营业执照 | 91130100568932548Q | 市场主体股 | 变更登记 |
| 35 | 2026.05.20 | 石家庄市俊炫机械贸易有限公司 | 营业执照 | 91130133583631225C | 市场主体股 | 变更登记 |
| 36 | 2026.05.20 | 石家庄石亚生物科技有限公司 | 营业执照 | 91130133347744340E | 市场主体股 | 变更登记 |
| 37 | 2026.05.20 | 河北灶丰农业科技有限公司 | 营业执照 | 91130102MA0A8JB797 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 38 | 2026.05.20 | 赵县鑫宽商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0E8XKL23 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 39 | 2026.05.20 | 河北奥创体育文化传播有限公司赵县分公司 | 营业执照 | 91130133MABQXY7X8J | 市场主体股 | 变更登记 |
| 40 | 2026.05.20 | 赵县城配物流有限公司 | 营业执照 | 91130133MABY6PF63K | 市场主体股 | 变更登记 |
| 41 | 2026.05.20 | 赵县超哲粮食种植专业合作社 | 营业执照 | 93130133MAC8R8LP3F | 市场主体股 | 变更登记 |
| 42 | 2026.05.20 | 河北坤垒新能源科技有限公司 | 营业执照 | 91130108MAE0J8TX26 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 43 | 2026.05.20 | 中达储能科技(赵县)有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEB9LBN7W | 市场主体股 | 变更登记 |
| 44 | 2026.05.20 | 河北华丛果业有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKC0B9B1E | 市场主体股 | 变更登记 |
| 45 | 2026.05.20 | 赵县恒荣人力资源发展有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKF43K47F | 市场主体股 | 设立登记 |
| 46 | 2026.05.20 | 河北盛冀宾鹏建材有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKCYEC719 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 47 | 2026.05.20 | 石家庄锦禧相逢电子商务有限责任公司 | 营业执照 | 91130133MAKCU93F4C | 市场主体股 | 设立登记 |
| 48 | 2026.05.20 | 赵县石通建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKDUUTPX9 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 49 | 2026.05.20 | 河北鹊为科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKF414FXB | 市场主体股 | 设立登记 |
| 50 | 2026.05.20 | 石家庄权全商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKCYLWW28 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 51 | 2026.05.20 | 赵县佳上加信息科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKDX71E5N | 市场主体股 | 设立登记 |
| 52 | 2026.05.20 | 河北平高电气设备有限公司赵县分公司 | 营业执照 | 91130133MAKF47QP8F | 市场主体股 | 设立登记 |
| 53 | 2026.05.20 | 石家庄赤马运输有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKEHEAHXF | 市场主体股 | 设立登记 |
| 54 | 2026.05.20 | 石家庄臻翼搬场运输有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKF416930 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 55 | 2026.05.20 | 石家庄瞻阳商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKF3MG72C | 市场主体股 | 设立登记 |
| 56 | 2026.05.20 | 石家庄郎宇商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKEJ0157E | 市场主体股 | 设立登记 |
| 57 | 2026.05.20 | 石家庄超埠工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKCYEYC2P | 市场主体股 | 设立登记 |
| 58 | 2026.05.20 | 河北千冷科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKF416C8J | 市场主体股 | 设立登记 |
| 59 | 2026.05.20 | 河北咖玖科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKDUQB502 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 60 | 2026.05.20 | 石家庄迈盛供应链管理有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKCYGWU2A | 市场主体股 | 设立登记 |
| 61 | 2026.05.20 | 赵县超哲粮食种植专业合作社 | 营业执照 | 93130133MAC8R8LP3F | 市场主体股 | 备案登记 |
| 62 | 2026.05.20 | 河北坤垒新能源科技有限公司 | 营业执照 | 91130108MAE0J8TX26 | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 63 | 2026.05.20 | 赵县超哲粮食种植专业合作社 | 营业执照 | 93130133MAC8R8LP3F | 市场主体股 | 增补证照 |
| 64 | 2026.05.20 | 石家庄仁松中药材销售有限公司 | 营业执照 | 91130133MA088HYK4G | 市场主体股 | 注销登记 |
| 65 | 2026.05.20 | 石家庄市春尔采暖炉具有限公司赵县分公司 | 营业执照 | 91130133MA0E7ADLXK | 市场主体股 | 注销登记 |
| 66 | 2026.05.20 | 河北墨新科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK43YDN7Y | 市场主体股 | 注销登记 |
