赵县数据和政务服务局2026年5月27日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2026.05.27 | 石家庄纳千医药科技有限公司 | 医疗器械网络销售信息告知 | 冀石药监械经营备20260886号 | 审批服务中心 | 医疗器械网络销售信息告知 |
| 2 | 2026.05.27 | 石家庄纳闽医药科技有限公司 | 医疗器械网络销售信息告知 | 冀石药监械经营备20260887号 | 审批服务中心 | 医疗器械网络销售信息告知 |
| 3 | 2026.05.27 | 石家庄纳刊医药科技有限公司 | 医疗器械网络销售信息告知 | 冀石药监械经营备20260925号 | 审批服务中心 | 医疗器械网络销售信息告知 |
| 4 | 2026.05.27 | 石家庄纳迈医药科技有限公司 | 医疗器械网络销售信息告知 | 冀石药监械经营备20260911号 | 审批服务中心 | 医疗器械网络销售信息告知 |
| 5 | 2026.05.27 | 石家庄纳敖医药科技有限公司 | 医疗器械网络销售信息告知 | 冀石药监械经营备20260910号 | 审批服务中心 | 医疗器械网络销售信息告知 |
| 6 | 2026.05.27 | 河北润融城市置业有限公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A46626(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 7 | 2026.05.27 | 河北润融城市置业有限公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A46627(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 8 | 2026.05.27 | 河北润融城市置业有限公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A46628(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 9 | 2026.05.27 | 河北润融城市置业有限公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A46629(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 10 | 2026.05.27 | 石家庄运龙运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A2L578-149888 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 11 | 2026.05.27 | 石家庄运龙运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A260S3-149889 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 12 | 2026.05.27 | 石家庄运龙运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀AY1312-149890 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 13 | 2026.05.27 | 石家庄运龙运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A538AN-149891 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 14 | 2026.05.27 | 石家庄辰新物流有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A2239C-149892 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 15 | 2026.05.27 | 石家庄晟汇捷建筑材料销售有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A32B77-149893 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 16 | 2026.05.27 | 石家庄奥滨供应链有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀AY6908-149894 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 17 | 2026.05.27 | 刘佳诚 | 特种设备使用登记证 | QP冀A3VJ02-149895 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 18 | 2026.05.27 | 李波 | 特种设备使用登记证 | QP冀AF3D65-149896 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 19 | 2026.05.27 | 高力中 | 特种设备使用登记证 | QP冀A49066-149897 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 20 | 2026.05.27 | 河北迦禄信息科技有限公司 | 劳务派遣经营许可证 | 1301332026001 | 涉农和社会事务股 | 设立 |
| 21 | 2026.05.27 | 赵县彦辉食品加工厂 | 食品小作坊小餐饮登记证 | 1130133000203 | 涉农和社会事务股 | 延续 |
| 22 | 2026.05.27 | 亢中轩 | 道路运输许可证 | 130133011398 | 城建交通股 | 换证 |
| 23 | 2026.05.27 | 张占昆 | 道路运输许可证 | 130133011076 | 城建交通股 | 换证 |
| 24 | 2026.05.27 | 周晓勤 | 道路运输许可证 | 130133007196 | 城建交通股 | 增项 |
| 25 | 2026.05.27 | 付建军 | 道路运输许可证 | 130133000478 | 城建交通股 | 换证 |
| 26 | 2026.05.27 | 秦少青 | 道路运输许可证 | 130133011326 | 城建交通股 | 换证 |
| 27 | 2026.05.27 | 张朋涛 | 道路运输许可证 | 130133014049 | 城建交通股 | 新证 |
| 28 | 2026.05.27 | 范江锋 | 道路运输许可证 | 130133014050 | 城建交通股 | 新证 |
| 29 | 2026.05.27 | 高飞 | 道路运输许可证 | 130133014051 | 城建交通股 | 新证 |
| 30 | 2026.05.27 | 王建辉 | 道路运输许可证 | 130133002740 | 城建交通股 | 换证 |
| 31 | 2026.05.27 | 石家庄鼎致运输有限公司 | 道路运输许可证 | 130133014052 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 32 | 2026.05.27 | 赵县华伟机械制造有限公司 | 营业执照 | 911301333081979383 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 33 | 2026.05.27 | 石家庄市法亨奇装饰工程有限公司 | 营业执照 | 9113010032014701X1 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 34 | 2026.05.27 | 河北银亿通信科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MA084F0X7C | 市场主体股 | 变更登记 |
| 35 | 2026.05.27 | 河北禄鑫汽车运输有限公司 | 营业执照 | 91130132MA094X5Y73 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 36 | 2026.05.27 | 石家庄恒展建筑装饰工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA09LMC737 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 37 | 2026.05.27 | 赵县华远科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0DG6862B | 市场主体股 | 变更登记 |
| 38 | 2026.05.27 | 石家庄尚层电子商务有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0DMM5F3R | 市场主体股 | 变更登记 |
| 39 | 2026.05.27 | 石家庄长步测绘服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0E7JGJ78 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 40 | 2026.05.27 | 赵县宝旺汽车贸易有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0EDFPF39 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 41 | 2026.05.27 | 河北千翔科技有限公司 | 营业执照 | 91130102MA0EK4CF9F | 市场主体股 | 变更登记 |
| 42 | 2026.05.27 | 新感吉(石家庄)科技有限公司 | 营业执照 | 91130101MA0F6N2E3L | 市场主体股 | 变更登记 |
| 43 | 2026.05.27 | 赵县君拓商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0F803C1X | 市场主体股 | 变更登记 |
| 44 | 2026.05.27 | 赵县亮鸿建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0FECTG56 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 45 | 2026.05.27 | 河北提步商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0FT3L000 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 46 | 2026.05.27 | 河北特元建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0G0X976G | 市场主体股 | 变更登记 |
| 47 | 2026.05.27 | 赵县顺祥建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0G9RGP0Y | 市场主体股 | 变更登记 |
| 48 | 2026.05.27 | 赵县智领企业管理咨询有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0GCURW23 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 49 | 2026.05.27 | 石家庄高晶玻璃有限公司 | 营业执照 | 91130124MA0GK8YM9R | 市场主体股 | 变更登记 |
| 50 | 2026.05.27 | 河北怡嵩建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7C0ABM88 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 51 | 2026.05.27 | 赵县圆圆影视制作有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7D0JHP6J | 市场主体股 | 变更登记 |
| 52 | 2026.05.27 | 河北赛雷德自动化科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7BP4NN16 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 53 | 2026.05.27 | 赵县泰翔隆商贸有限公司 | 营业执照 | 92130133MA7MP73F72 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 54 | 2026.05.27 | 石家庄哼唧文化传播有限公司 | 营业执照 | 91130133MABMDF8W1H | 市场主体股 | 变更登记 |
| 55 | 2026.05.27 | 石家庄崇叁鑫建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MABT86BH2F | 市场主体股 | 变更登记 |
| 56 | 2026.05.27 | 石家庄磊城建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MABU5BGC13 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 57 | 2026.05.27 | 石家庄介质商务服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MAC7C0GW46 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 58 | 2026.05.27 | 河北芸博生物科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MACKL0642B | 市场主体股 | 变更登记 |
| 59 | 2026.05.27 | 石家庄喜居装饰工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MACWY8ER56 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 60 | 2026.05.27 | 河北璟钧宏科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MACXH73MXL | 市场主体股 | 变更登记 |
| 61 | 2026.05.27 | 石家庄万嘉针织有限公司 | 营业执照 | 91130133MAD0DJYA1P | 市场主体股 | 变更登记 |
| 62 | 2026.05.27 | 石家庄军兵商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MADMJAKRXJ | 市场主体股 | 变更登记 |
| 63 | 2026.05.27 | 石家庄堂大望医药科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MADYBY0F7R | 市场主体股 | 变更登记 |
| 64 | 2026.05.27 | 石家庄迎辰科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAE9R5AY3D | 市场主体股 | 变更登记 |
| 65 | 2026.05.27 | 石家庄洋寰商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKFWE4L74 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 66 | 2026.05.27 | 河北蚕丛生物科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKDJMYH4B | 市场主体股 | 设立登记 |
| 67 | 2026.05.27 | 石家庄时伴贸易有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKFX4K48B | 市场主体股 | 设立登记 |
| 68 | 2026.05.27 | 赵县永固机电设备安装工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKFWRL17T | 市场主体股 | 设立登记 |
| 69 | 2026.05.27 | 石家庄扶财机械设备租赁有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKFWR961Y | 市场主体股 | 设立登记 |
| 70 | 2026.05.27 | 河北千翔科技有限公司 | 营业执照 | 91130102MA0EK4CF9F | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 71 | 2026.05.27 | 石家庄市法亨奇装饰工程有限公司 | 营业执照 | 9113010032014701X1 | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 72 | 2026.05.27 | 赵县盛世人和建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0D7H0K7L | 市场主体股 | 注销登记 |
| 73 | 2026.05.27 | 赵县浩博前飞跨境电商有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEW7GMW55 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 74 | 2026.05.27 | 河北家盾物业管理有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK4QHGJ21 | 市场主体股 | 注销登记 |
