赵县数据和政务服务局2025年9月26日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2025.09.26 | 赵县丝町美发店 | 公共卫生许可 | 冀卫公证字(2021)第130133-000022号 | 审批服务中心 | 公共场所卫生许可注销(告知承诺方式办理) |
| 2 | 2025.09.26 | 孟荣波 | 医师执业证书 | 210130133000462 | 审批服务中心 | 医师执业注册【医师多机构执业备案】 |
| 3 | 2025.09.26 | 赵县路跑协会 | 名称预先核准通知书 | 赵数政-社团名预核通字[2025]第05号 | 审批服务中心 | *社团核名* |
| 4 | 2025.09.26 | 赵县路跑协会 | 欢乐水果机开立临时存款账户的通知 | (2025)赵数政验资第5号 | 审批服务中心 | *社团验资* |
| 5 | 2025.09.26 | 河北镌铧物流有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A52J71-13598115 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 6 | 2025.09.26 | 石家庄辉莱运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A114YK-13598116 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 7 | 2025.09.26 | 石家庄金鸿建筑材料销售有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A9G908-13598117 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 8 | 2025.09.26 | 石家庄金鸿建筑材料销售有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A644HY-13598118 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 9 | 2025.09.26 | 石家庄金鸿建筑材料销售有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A258G2-13598119 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 10 | 2025.09.26 | 石家庄乾康汽车运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀AU7678-13598120 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 11 | 2025.09.26 | 河北镌铧物流有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀AXB941-13598121 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 18 | 2025.09.26 | 河北镌铧物流有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A6Q941-13598122 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 19 | 2025.09.26 | 石家庄黎图医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00473 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)核发(申请开办只经营乙类非处方药的药品零售企业)(告知承诺方式办理) |
| 22 | 2025.09.26 | 石家庄粟图医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00474 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)核发(申请开办只经营乙类非处方药的药品零售企业)(告知承诺方式办理) |
| 23 | 2025.09.26 | 石家庄舒玮医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00475 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)核发(申请开办只经营乙类非处方药的药品零售企业)(告知承诺方式办理) |
| 24 | 2025.09.26 | 赵县巾帼职业培训学校 | 中华人民共和国民办学校办学许可证 | 人社民313013340000058号 | 审批服务中心 | 民办职业培训学校变更(办学类型/培训专业变更)(告知承诺方式办理) |
| 25 | 2025.09.26 | 石家庄福琛房地产开发有限公司 | 建设项目核准批复 | 赵数政投资核﹝2025﹞9号 | 项目投资股 | 变更 |
| 26 | 2025.09.26 | 赵县柏林生物技术开发有限公司 | 营业执照 | 91130133681351438Q | 市场主体股 | 变更登记 |
| 27 | 2025.09.26 | 赵县基地菜农贸有限公司 | 营业执照 | 91130133398940034H | 市场主体股 | 变更登记 |
| 28 | 2025.09.26 | 石家庄品晟物业服务有限公司 | 营业执照 | 91130133308299053K | 市场主体股 | 变更登记 |
| 29 | 2025.09.26 | 石家庄迪孚市政工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0CE7PN00 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 30 | 2025.09.26 | 石家庄联宸建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MABLQ1AK8N | 市场主体股 | 变更登记 |
| 31 | 2025.09.26 | 石家庄瑾友商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEJU56T26 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 32 | 2025.09.26 | 石家庄锐峰机械设备租赁有限公司 | 营业执照 | 91130133MAG0PCR66B | 市场主体股 | 设立登记 |
| 33 | 2025.09.26 | 石家庄瑞农祥农资店(个人独资) | 营业执照 | 91130133MAG0PA9662 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 34 | 2025.09.26 | 河北至志医药连锁有限公司赵县四德村店 | 营业执照 | 91130133MAEX7QPE5E | 市场主体股 | 设立登记 |
| 35 | 2025.09.26 | 石家庄锋吉汽车贸易有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEX9P819G | 市场主体股 | 设立登记 |
| 36 | 2025.09.26 | 河北硕佳商贸有限公司赵县自强路分公司 | 营业执照 | 91130133MAG0P6B68N | 市场主体股 | 设立登记 |
| 37 | 2025.09.26 | 赵县信莹农业种植专业合作社 | 营业执照 | 93130133MAEX7P3N6T | 市场主体股 | 设立登记 |
| 38 | 2025.09.26 | 石家庄政如机械设备有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEWLTTH9F | 市场主体股 | 设立登记 |
| 39 | 2025.09.26 | 石家庄欧博睿建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEWLY7K7C | 市场主体股 | 设立登记 |
| 40 | 2025.09.26 | 河北汉诚信息技术有限公司赵县分公司 | 营业执照 | 91130133MA0FRTKG5Q | 市场主体股 | 注销 |
| 41 | 2025.09.26 | 河北卓凡机械设备租赁有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0CKFUJ4F | 市场主体股 | 注销 |
| 42 | 2025.09.26 | 河北隆缇新能源科技有限责任公司 | 营业执照 | 91130133MAD12GH8XH | 市场主体股 | 注销 |
| 43 | 2025.09.26 | 赵县瑞志梨果专业合作社 | 营业执照 | 93130133564851345L | 市场主体股 | 注销 |
| 44 | 2025.09.26 | 河北晶晔新能源科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0G5MLTXN | 市场主体股 | 注销 |
| 45 | 2025.09.26 | 北京金万众空调制冷设备有限责任公司赵县分公司 | 营业执照 | 91130133MA0DCHXL2H | 市场主体股 | 注销 |
| 46 | 2025.09.26 | 石家庄峰佑机械设备租赁有限公司 | 营业执照 | 91130108MA7DAJ2Q3C | 市场主体股 | 注销 |
| 47 | 2025.09.26 | 石家庄辛民农业科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MABT1X8G07 | 市场主体股 | 注销 |
| 48 | 2025.09.26 | 赵县舜德通信工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7FHLE377 | 市场主体股 | 备案登记 |
| 49 | 2025.09.26 | 赵县正达运输有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0GG3EW8Q | 市场主体股 | 备案登记 |
| 50 | 2025.09.26 | 河北航万电气设备有限公司 | 营业执照 | 91130124MADPM5HD1B | 市场主体股 | 备案登记 |
| 51 | 2025.09.26 | 石家庄襄铭医药有限公司 | 营业执照 | 91370323MAC6EJCL0J | 市场主体股 | 迁往外省市 |
| 52 | 2025.09.26 | 石家庄映涵医药销售有限公司 | 营业执照 | 91370304MAC89YK562 | 市场主体股 | 迁往外省市 |
| 53 | 2025.09.26 | 石家庄圣宗医药科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MADF1M050L | 市场主体股 | 迁往外省市 |
| 54 | 2025.09.26 | 石家庄怀勤医药有限公司 | 营业执照 | 91370323MAC7W14N6X | 市场主体股 | 迁往外省市 |
| 55 | 2025.09.26 | 赵县基地菜农贸有限公司 | 营业执照 | 91130133398940034H | 市场主体股 | 增补证照 |
| 56 | 2025.09.26 | 赵县柏林生物技术开发有限公司 | 营业执照 | 91130133681351438Q | 市场主体股 | 增补证照 |
| 57 | 2025.09.26 | 石家庄迎感大药房有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00164 | 涉农和社会事务股 | 变更 |
| 58 | 2025.09.26 | 石家庄仁胜医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00455 | 涉农和社会事务股 | 变更 |
| 59 | 2025.09.26 | 石家庄梓珑大药房有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00165 | 涉农和社会事务股 | 变更 |
| 60 | 2025.09.26 | 马飞 | 道路运输许可证 | 130133000749 | 城建交通股 | 换证 |
| 61 | 2025.09.26 | 张志明 | 道路运输许可证 | 130133013704 | 城建交通股 | 高效 新证 |
| 62 | 2025.09.26 | 许辉军 | 道路运输许可证 | 130133003190 | 城建交通股 | 换证 |
| 63 | 2025.09.26 | 王坤 | 道路运输许可证 | 130133011697 | 城建交通股 | 增项 |
| 64 | 2025.09.26 | 钤立飞 | 道路运输许可证 | 130133013705 | 城建交通股 | 高效 新证 |
| 65 | 2025.09.26 | 吴妙妙 | 道路运输许可证 | 130133008426 | 城建交通股 | 换证 |


