赵县数据和政务服务局2025年09月30日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2025.09.30 | 赵晓玉 | 医师执业证书 | 242130133000137 | 审批服务中心 | 医师执业注册【变更执业地点或主执业机构】 |
| 2 | 2025.09.30 | 白兰兰 | 护士执业证书 | 201613012152 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士变更注册】 |
| 3 | 2025.09.30 | 史兴兴 | 护士执业证书 | 201613003513 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士变更注册】 |
| 4 | 2025.09.30 | 赵县凯信包装制品有限责任公司(南厂区) | 排污许可证 | 91130133107923657M002P | 项目投资股 | 首次申请 |
| 5 | 2025.09.30 | 赵县百姓康药房 | 营业执照 | 91130133MA07QE8R5G | 市场主体股 | 变更登记 |
| 6 | 2025.09.30 | 赵县埃森加油站(有限合伙) | 营业执照 | 911301333198370215 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 7 | 2025.09.30 | 河北沐蔻科技有限公司 | 营业执照 | 91130101MA0G512JXC | 市场主体股 | 变更登记 |
| 8 | 2025.09.30 | 河北均岩建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130102MA0GFYQP6L | 市场主体股 | 变更登记 |
| 9 | 2025.09.30 | 石家庄聚药堂医药连锁有限公司赵县分公司 | 营业执照 | 91130102MADN2TDH35 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 10 | 2025.09.30 | 赵县普惠新能源科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAE4UWD34E | 市场主体股 | 变更登记 |
| 11 | 2025.09.30 | 赵县鹏伟玥网络科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEXL5JYX8 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 12 | 2025.09.30 | 石家庄创形包装有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEWXCEDXM | 市场主体股 | 设立登记 |
| 13 | 2025.09.30 | 河北双钦商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAG0AXFF9B | 市场主体股 | 设立登记 |
| 14 | 2025.09.30 | 河北至志医药连锁有限公司赵县东罗村店 | 营业执照 | 91130133MAEWXBCK1J | 市场主体股 | 设立登记 |
| 15 | 2025.09.30 | 赵县昊天电力建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MAG0K8AB0W | 市场主体股 | 设立登记 |
| 16 | 2025.09.30 | 赵县昌润商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEXL6B38T | 市场主体股 | 设立登记 |
| 17 | 2025.09.30 | 赵县景霆贸易有限公司 | 营业执照 | 91130133MAG0JW162K | 市场主体股 | 设立登记 |
| 18 | 2025.09.30 | 河北华岷生态科技有限公司赵县分公司 | 营业执照 | 91130133MAG0JXMK3W | 市场主体股 | 设立登记 |
| 19 | 2025.09.30 | 赵县果轩家庭农场(个人独资) | 营业执照 | 91130133MAEWXART82 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 20 | 2025.09.30 | 石家庄财硕商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEXKWPN6K | 市场主体股 | 设立登记 |
| 21 | 2025.09.30 | 河北迅捷快递服务有限公司赵县第二分公司 | 营业执照 | 91130133MAG0AW6J1B | 市场主体股 | 设立登记 |
| 24 | 2025.09.30 | 河北沐蔻科技有限公司 | 营业执照 | 91130101MA0G512JXC | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 25 | 2025.09.30 | 施青堂(石家庄)农业发展有限公司 | 农药经营许可证 | 农药经许(冀)13013320352 | 涉农和社会事务股 | 变更 |
| 26 | 2025.09.30 | 河北卓粒农业科技有限公司 | 农作物种子生产经营许可证 | C(冀石赵)农种许字(2023)第0002号 | 涉农和社会事务股 | 变更 |
| 27 | 2025.09.30 | 赵县范庄中心卫生院 | 医疗机构执业许可证 | PDY00586513013311C2101 | 涉农和社会事务股 | 变更 |
| 28 | 2025.09.30 | 赵志通 | 道路运输许可证 | 130133009553 | 城建交通股 | 换证 |
| 29 | 2025.09.30 | 王文立 | 道路运输许可证 | 130133006477 | 城建交通股 | 换证 |
| 30 | 2025.09.30 | 尉寒雨 | 道路运输许可证 | 130133013711 | 城建交通股 | 高效 新证 |


