赵县数据和政务服务局2025年10月10日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2025.10.10 | 高成为 | 医师执业证书 | 142130133000001 | 审批服务中心 | 医师执业注册(市委托)【变更执业范围】 |
| 2 | 2025.10.10 | 张加男 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX4 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士延续注册】 |
| 3 | 2025.10.10 | 吕中召 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXXX | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 4 | 2025.10.10 | 康伟刚 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX0 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 5 | 2025.10.10 | 高东亮 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX7 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 6 | 2025.10.10 | 赵群策 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX0 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 7 | 2025.10.10 | 鲍晓娜 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX8 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 8 | 2025.10.10 | 安晓静 | 护士执业证书 | 200913097423 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 9 | 2025.10.10 | 赵县陈记面食坊 | 食品小作坊小餐饮登记证 | 1130133020207 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 10 | 2025.10.10 | 赵县丝美美发店 | 公共卫生许可 | 冀卫公证字(2025)第130133-000071号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 11 | 2025.10.10 | 石家庄今天好药师大药房连锁有限公司赵县二店 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00018 | 涉农和社会事务股 | 变更 |
| 12 | 2025.10.10 | 石家庄市油漆厂金鱼漆业分厂 | 危险化学品经营许可证 | 13013313202500026 | 项目投资股 | 变更 |
| 13 | 2025.10.05 | 赵县凯信包装制品有限责任公司北厂区 | 排污许可证 | 91130133107923657M001P | 项目投资股 | 重新申请 |
| 14 | 2025.10.10 | 王拾虎 | 道路运输许可证 | 130133001931 | 城建交通股 | 换证 |
| 15 | 2025.10.10 | 王建 | 道路运输许可证 | 130133002790 | 城建交通股 | 换证 |
| 16 | 2025.10.10 | 亢江涛 | 道路运输许可证 | 130133002205 | 城建交通股 | 换证 |
| 17 | 2025.10.10 | 李锁林 | 道路运输许可证 | 130133002206 | 城建交通股 | 换证 |
| 18 | 2025.10.10 | 郜菲菲 | 道路运输许可证 | 130133013713 | 城建交通股 | 高效 新证 |
| 19 | 2025.10.10 | 李翠录 | 道路运输许可证 | 130133009780 | 城建交通股 | 换证 |
| 20 | 2025.10.10 | 王永波 | 道路运输许可证 | 130133012174 | 城建交通股 | 增项 |
| 21 | 2025.10.10 | 陈磊 | 道路运输许可证 | 130133010670 | 城建交通股 | 换证 |
| 22 | 2025.10.10 | 尤荣涛 | 道路运输许可证 | 130133010662 | 城建交通股 | 换证 |
| 23 | 2025.10.10 | 赵县聚平家庭农场 | 营业执照 | 91130133MA07R5H102 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 24 | 2025.10.10 | 河北郝贝农业科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0F6XYG0A | 市场主体股 | 变更登记 |
| 25 | 2025.10.10 | 石家庄润业农产品有限公司 | 营业执照 | 91130102MACJAFK84Y | 市场主体股 | 变更登记 |
| 26 | 2025.10.10 | 河北涂迪新材料科技有限责任公司 | 营业执照 | 91130133MAECUXCK7E | 市场主体股 | 变更登记 |
| 27 | 2025.10.10 | 石家庄锦鸿爱鱼销售有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEMX0FLXR | 市场主体股 | 变更登记 |
| 28 | 2025.10.10 | 河北翰朵建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MAG0TD8E5E | 市场主体股 | 设立登记 |
| 29 | 2025.10.10 | 石家庄盛贸商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEX3H1K55 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 30 | 2025.10.10 | 石家庄砺码工坊科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAG083WG25 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 31 | 2025.10.10 | 石家庄米丰禾食品有限公司 | 营业执照 | 91130133MAG11QUW6C | 市场主体股 | 设立登记 |
| 32 | 2025.10.10 | 石家庄灏选商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAG0RPD39C | 市场主体股 | 设立登记 |
| 33 | 2025.10.10 | 石家庄福寿康金阖养老服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MAG11EXY9T | 市场主体股 | 设立登记 |
| 34 | 2025.10.10 | 石家庄科第商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MADJ0M2C93 | 市场主体股 | 迁往外省市 |
| 35 | 2025.10.10 | 赵县鑫拓纺织品销售有限公司 | 营业执照 | 92130133MAD112YT6N | 市场主体股 | 注销 |
| 36 | 2025.10.10 | 石家庄飞旭市政工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0EALG622 | 市场主体股 | 注销 |


