赵县数据和政务服务局2025年2月03日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 是否“不见面”渠道 业务申办 |
备注 |
| 1 | 2025.02.03 | 赵县翊康智能养殖场 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕23号 | 审批服务中心 | 是 | 企业投资项目备案(内资) |
| 2 | 2025.02.03 | 石家庄仁胜医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00455 | 审批服务中心 | 是 | 《药品经营许可证》(零售)注销 |
| 3 | 2025.02.03 | 成彦红 | 护士执业证书 | 202113001806 | 审批服务中心 | 否 | 护士执业注册【护士延续注册】 |
| 4 | 2025.02.03 | 臧志轩 | 护士执业证书 | 201813006685 | 审批服务中心 | 否 | 护士执业注册(市委托)【护士变更注册】 |
| 5 | 2025.02.03 | 赵县浩谦培训学校 | 民办非企业单位登记证书 | 52130133MJ08303963 | 涉农和社会事务股 | 是 | 注销 |
| 6 | 2025.02.03 | 石家庄辽乾建筑材料销售有限公司 | 道路运输许可证 | 130133013358 | 城建交通股 | 否 | 增项 |
| 7 | 2025.02.03 | 高立轩 | 道路运输许可证 | 130133000106 | 城建交通股 | 否 | 换证 |
| 8 | 2025.02.03 | 司宽 | 道路运输许可证 | 130133007384 | 城建交通股 | 否 | 换证 |
| 9 | 2025.02.03 | 郑建伟 | 道路运输许可证 | 130133011099 | 城建交通股 | 否 | 换证 |
| 10 | 2025.02.03 | 田青彦 | 道路运输许可证 | 130133004790 | 城建交通股 | 否 | 增项 |
| 11 | 2025.02.03 | 何东卿 | 道路运输许可证 | 130133006776 | 城建交通股 | 否 | 换证 |
| 18 | 2025.02.03 | 河北陆邮供应链管理有限公司 | 道路运输许可证 | 130133013900 | 城建交通股 | 否 | 高效新证 |
| 19 | 2025.02.03 | 石家庄锦雅农业科技有限公司 | 营业执照 | 91130102MADND5W69Y | 市场主体股 | 是 | 迁入登记 |
| 22 | 2025.02.03 | 石家庄楚辞网络科技有限公司 | 营业执照 | 91130102MA7MJ5E14R | 市场主体股 | 是 | 迁入登记 |
| 23 | 2025.02.03 | 河北广明工艺品有限公司 | 营业执照 | 92130133MA093JRF8C | 市场主体股 | 是 | 个转企 |
| 24 | 2025.02.03 | 石家庄易涛供应链有限公司 | 营业执照 | 91130133MADX3K2R59 | 市场主体股 | 是 | 注销登记 |
| 25 | 2025.02.03 | 赵县龙圣商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133684334289E | 市场主体股 | 是 | 注销登记 |
| 26 | 2025.02.03 | 河北佳致建筑劳务分包有限公司 | 营业执照 | 911301000949221870 | 市场主体股 | 是 | 变更登记 |
| 27 | 2025.02.03 | 河北广明工艺品有限公司 | 营业执照 | 92130133MA093JRF8C | 市场主体股 | 是 | 变更登记 |
| 28 | 2025.02.03 | 石家庄鸿桴运输有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7B7JB42H | 市场主体股 | 是 | 变更登记 |
| 29 | 2025.02.03 | 石家庄楚辞网络科技有限公司 | 营业执照 | 91130102MA7MJ5E14R | 市场主体股 | 是 | 变更登记 |
| 30 | 2025.02.03 | 石家庄鑫沁淼生物科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MACFWB197N | 市场主体股 | 是 | 变更登记 |
| 31 | 2025.02.03 | 石家庄恒行运输有限公司 | 营业执照 | 91130133MACQQUQD8C | 市场主体股 | 是 | 变更登记 |
| 32 | 2025.02.03 | 赵县兢业工程管理服务部 | 营业执照 | 92130133MADLD7KB7X | 市场主体股 | 是 | 变更登记 |
| 33 | 2025.02.03 | 石家庄锦雅农业科技有限公司 | 营业执照 | 91130102MADND5W69Y | 市场主体股 | 是 | 变更登记 |
| 34 | 2025.02.03 | 石家庄博桦教育科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MADT37CY7Y | 市场主体股 | 是 | 变更登记 |
| 35 | 2025.02.03 | 河北松瑞盛塑料制品有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK715TQ6B | 市场主体股 | 是 | 变更登记 |
| 36 | 2025.02.03 | 中喆路桥工程有限公司赵县分公司 | 营业执照 | 91130133MAK6YGW60Y | 市场主体股 | 是 | 设立登记 |
| 37 | 2025.02.03 | 石家庄利汇建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK6YQ7C8G | 市场主体股 | 是 | 设立登记 |
| 38 | 2025.02.03 | 石家庄睿遐农业科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK5NMBL50 | 市场主体股 | 是 | 设立登记 |
| 39 | 2025.02.03 | 石家庄汇尚运输有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK7982F6D | 市场主体股 | 是 | 设立登记 |
| 40 | 2025.02.03 | 华昂(石家庄)自动化科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK5P0NX08 | 市场主体股 | 是 | 设立登记 |


