赵县数据和政务服务局2026年5月13日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2026.05.13 | 石家庄洛本医药科技有限公司 | 医疗器械网络销售信息告知 | 冀石药监械经营备20260831号 | 审批服务中心 | 医疗器械网络销售信息告知 |
| 2 | 2026.05.13 | 石家庄洛昙医药科技有限公司 | 医疗器械网络销售信息告知 | 冀石药监械经营备20260801号 | 审批服务中心 | 医疗器械网络销售信息告知 |
| 3 | 2026.05.13 | 石家庄洛喆医药科技有限公司 | 医疗器械网络销售信息告知 | 冀石药监械经营备20260809号 | 审批服务中心 | 医疗器械网络销售信息告知 |
| 4 | 2026.05.13 | 石家庄洛麦医药科技有限公司 | 医疗器械网络销售信息告知 | 冀石药监械经营备20260833号 | 审批服务中心 | 医疗器械网络销售信息告知 |
| 5 | 2026.05.13 | 石家庄洛禾医药科技有限公司 | 医疗器械网络销售信息告知 | 冀石药监械经营备20260842号 | 审批服务中心 | 医疗器械网络销售信息告知 |
| 6 | 2026.05.13 | 石家庄洛寿医药科技有限公司 | 医疗器械网络销售信息告知 | 冀石药监械经营备20260837号 | 审批服务中心 | 医疗器械网络销售信息告知 |
| 7 | 2026.05.13 | 石家庄纳锡医药科技有限公司 | 医疗器械网络销售信息告知 | 冀石药监械经营备20260840号 | 审批服务中心 | 医疗器械网络销售信息告知 |
| 8 | 2026.05.13 | 魏晨光 | 护士执业证书 | 201913004266 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士变更注册】 |
| 9 | 2026.05.13 | 苏久洋 | 护士执业证书 | 201413007579 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士变更注册】 |
| 10 | 2026.05.13 | 陈东伟 | 医师执业证书 | 11013010005549 | 审批服务中心 | 医师执业注册(市委托)【变更执业范围】 |
| 11 | 2026.05.13 | 王玉雷 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX3 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
| 12 | 2026.05.13 | 张慧 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX6 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 13 | 2026.05.13 | 谷福军 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX3 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 14 | 2026.05.13 | 马胜利 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXXX | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 15 | 2026.05.13 | 袁跃利 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX6 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 16 | 2026.05.13 | 董现珠 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX2 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 17 | 2026.05.13 | 柳聚霞 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX2 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 18 | 2026.05.13 | 张玉华 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX1 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 19 | 2026.05.13 | 桐城普桐光伏科技有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕279号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 20 | 2026.05.13 | 河北润融城市置业有限公司 | 企业投资项目核准批复 | 赵数政投资核许决﹝2026﹞3号 | 项目投资股 | 新办 |
| 21 | 2026.05.13 | 河北润融城市置业有限公司 | 企业投资项目核准批复 | 赵数政投资核许决﹝2026﹞4号 | 项目投资股 | 新办 |
| 22 | 2026.05.13 | 赵县王西章镇卫生院 | 医疗机构执业许可证 | PDY00583013013311C2201 | 涉农和社会事务股 | 变更 |
| 23 | 2026.05.13 | 赵县南柏舍镇卫生院 | 职业病危害放射防护预评价报告审核 | 冀卫放建字(2026)第Y4号 | 涉农和社会事务股 | 新办 |
| 24 | 2026.05.13 | 贾永伟 | 道路运输许可证 | 130133010625 | 城建交通股 | 换证 |
| 25 | 2026.05.13 | 张超 | 道路运输许可证 | 130133011271 | 城建交通股 | 换证 |
| 26 | 2026.05.13 | 刘伟强 | 道路运输许可证 | 130133011377 | 城建交通股 | 换证 |
| 27 | 2026.05.13 | 李献英 | 道路运输许可证 | 130133004547 | 城建交通股 | 换证 |
| 28 | 2026.05.13 | 付成名 | 道路运输许可证 | 130133014023 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 29 | 2026.05.13 | 河北昊昌预拌混凝土有限公司 | 道路运输许可证 | 130133014024 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 30 | 2026.05.13 | 高少希 | 道路运输许可证 | 130133014025 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 31 | 2026.05.13 | 石家庄汇康生物科技有限公司 | 城镇污水排入排水管网 | 赵数政排许决字第【2026】11号 | 城建交通股 | 延续 |
| 32 | 2026.05.13 | 石家庄市古桥化工有限公司 | 城镇污水排入排水管网 | 赵数政排许决字第【2026】12号 | 城建交通股 | 延续 |
| 33 | 2026.05.13 | 河北中凯食品工业有限公司 | 营业执照 | 91130133772786576H | 市场主体股 | 变更登记 |
| 34 | 2026.05.13 | 河北昊昌预拌混凝土有限公司 | 营业执照 | 91130133570087048A | 市场主体股 | 变更登记 |
| 35 | 2026.05.13 | 赵县一帆汽车租赁有限公司 | 营业执照 | 911301333200191575 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 36 | 2026.05.13 | 石家庄大黄蜂汽车用品有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0CQETA41 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 37 | 2026.05.13 | 赵县路运建材有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0F9HD336 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 38 | 2026.05.13 | 河北达晟纺织有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0FN5JK44 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 39 | 2026.05.13 | 河北湖润通信科技有限公司 | 营业执照 | 91130123MABQ62T46J | 市场主体股 | 变更登记 |
| 40 | 2026.05.13 | 石家庄鼎致运输有限公司 | 营业执照 | 91130133MABQ32YH85 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 41 | 2026.05.13 | 河北天益保险代理有限公司赵县营业部 | 营业执照 | 91130133MABWAD452J | 市场主体股 | 变更登记 |
| 42 | 2026.05.13 | 河北赵小梨文化发展有限公司 | 营业执照 | 91130133MACAN6E76U | 市场主体股 | 变更登记 |
| 43 | 2026.05.13 | 石家庄优漆商贸有限公司 | 营业执照 | 91130102MACG2YYR48 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 44 | 2026.05.13 | 澄澄(河北)环境科技发展有限公司 | 营业执照 | 91130133MADB5BMP21 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 45 | 2026.05.13 | 赵县尹士侠养殖有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEHFN1F1N | 市场主体股 | 变更登记 |
| 46 | 2026.05.13 | 石家庄太易泰同装饰工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKC8RAH4N | 市场主体股 | 设立登记 |
| 47 | 2026.05.13 | 河北胜行新型建材科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKE13MY8Y | 市场主体股 | 设立登记 |
| 48 | 2026.05.13 | 河北欧化国际化肥贸易有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKC8M0J3Y | 市场主体股 | 设立登记 |
| 49 | 2026.05.13 | 国亿安建(天津)建设工程有限公司赵县分公司 | 营业执照 | 91130133MAKD4GFY43 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 50 | 2026.05.13 | 河北峰圭商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKDMNE23C | 市场主体股 | 设立登记 |
| 51 | 2026.05.13 | 石家庄伯世工程机械有限责任公司 | 营业执照 | 91130133MAKD4Q1L69 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 52 | 2026.05.13 | 石家庄热釜生物科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKD4APA5K | 市场主体股 | 设立登记 |
| 53 | 2026.05.13 | 石家庄风凯工艺品有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKC8QW02X | 市场主体股 | 设立登记 |
| 54 | 2026.05.13 | 石家庄咏桦商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKD4R5L41 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 55 | 2026.05.13 | 石家庄晖楷商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKDMRB5XL | 市场主体股 | 设立登记 |
| 56 | 2026.05.13 | 河北迦禄信息科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0EH38U75 | 市场主体股 | 备案登记 |
| 57 | 2026.05.13 | 石家庄优漆商贸有限公司 | 营业执照 | 91130102MACG2YYR48 | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 58 | 2026.05.13 | 赵县神化日化有限公司 | 营业执照 | 92130133MAEUG5JE69 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 59 | 2026.05.13 | 赵县宁伟商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MABXHGQB9E | 市场主体股 | 注销登记 |
| 60 | 2026.05.13 | 石家庄博褚信息技术服务中心 | 营业执照 | 91130133MACJ8U095B | 市场主体股 | 注销登记 |
| 61 | 2026.05.13 | 赵县伟宁商贸有限责任公司 | 营业执照 | 91130133MABWKL7L91 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 62 | 2026.05.13 | 赵县建华房产经纪有限公司 | 营业执照 | 91130133MA07T22K3T | 市场主体股 | 注销登记 |
| 63 | 2026.05.13 | 石家庄裕捷建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MADHMJJ25H | 市场主体股 | 注销登记 |
| 64 | 2026.05.13 | 河北君思韬瑞汽车服务有限公司赵县分公司 | 营业执照 | 91130133MADUTGLN17 | 市场主体股 | 注销登记 |


