赵县数据和政务服务局2026年5月14日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2026.05.14 | 石家庄普眸光伏科技有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕280号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 2 | 2026.05.14 | 石家庄普眸光伏科技有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕281号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 3 | 2026.05.14 | 石家庄通邦运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A1949Y-149873 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 4 | 2026.05.14 | 石家庄通邦运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀AV4632-149874 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 5 | 2026.05.14 | 石家庄常仁顺供应链管理有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A2429U-149875 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 6 | 2026.05.14 | 石家庄常仁顺供应链管理有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A74378-149876 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 7 | 2026.05.14 | 石家庄常仁顺供应链管理有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀AJQ910-149877 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 8 | 2026.05.14 | 石家庄常仁顺供应链管理有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀AKA888-149878 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 9 | 2026.05.14 | 石家庄常仁顺供应链管理有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀AZP600-149879 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 10 | 2026.05.14 | 河北明涛运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀AKB577-149880 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 11 | 2026.05.14 | 石家庄扬途运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A80042-149881 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 12 | 2026.05.14 | 石家庄扬途运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A67C61-149882 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 13 | 2026.05.14 | 赵县尊雅理发店 | 公共卫生许可证 | 冀卫公证字(2022)第130133-000026号 | 审批服务中心 | 公共场所卫生许可延期(告知承诺方式办理) |
| 14 | 2026.05.14 | 石家庄普眸光伏科技有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕282号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 15 | 2026.05.14 | 华电联能赵县光伏发电有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕283号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 16 | 2026.05.14 | 华电联能赵县光伏发电有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕284号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 17 | 2026.05.14 | 华电联能赵县光伏发电有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕285号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 18 | 2026.05.14 | 石家庄贵维医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00449 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)注销 |
| 19 | 2026.05.14 | 石家庄侨亦医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00450 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)注销 |
| 20 | 2026.05.14 | 石家庄良义医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00425 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)注销 |
| 21 | 2026.05.14 | 石家庄禾东医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00424 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)注销 |
| 22 | 2026.05.14 | 石家庄满泰化工有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕286号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 23 | 2026.05.14 | 石家庄运龙运输有限公司 | 生鲜乳准运证明 | 冀130133(2026)0015 | 涉农和社会事务股 | 核发 |
| 24 | 2026.05.14 | 石家庄运龙运输有限公司 | 生鲜乳准运证明 | 冀130133(2026)0016 | 涉农和社会事务股 | 核发 |
| 25 | 2026.05.14 | 赵县鑫润汽车运输有限公司 | 生鲜乳准运证明 | 冀130133(2026)0017 | 涉农和社会事务股 | 核发 |
| 26 | 2026.05.14 | 赵县童馨幼儿园 | 民办非企业单位登记证书 | 52130133MJY97827XP | 涉农和社会事务股 | 注销 |
| 27 | 2026.05.14 | 谢晓东 | 道路运输许可证 | 130133014026 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 28 | 2026.05.14 | 张振波 | 道路运输许可证 | 130133011272 | 城建交通股 | 换证 |
| 29 | 2026.05.14 | 王丽敏 | 道路运输许可证 | 130133010917 | 城建交通股 | 换证 |
| 30 | 2026.05.14 | 安燕茹 | 道路运输许可证 | 130133011395 | 城建交通股 | 换证 |
| 31 | 2026.05.14 | 李京刚 | 道路运输许可证 | 130133014027 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 32 | 2026.05.14 | 席芳霞 | 道路运输许可证 | 130133011391 | 城建交通股 | 换证 |
| 33 | 2026.05.14 | 张明义 | 道路运输许可证 | 130133014028 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 34 | 2026.05.14 | 河北善思生物科技有限公司 | 营业执照 | 91130133748980627X | 市场主体股 | 变更登记 |
| 35 | 2026.05.14 | 河北茂德生物科技有限公司 | 营业执照 | 91130100347809175K | 市场主体股 | 变更登记 |
| 36 | 2026.05.14 | 河北萌派宠物用品销售有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0E78PQ1B | 市场主体股 | 变更登记 |
| 37 | 2026.05.14 | 河北知者说教育科技有限公司 | 营业执照 | 91130108MA0E97GY8H | 市场主体股 | 变更登记 |
| 38 | 2026.05.14 | 河北微森再生资源利用有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0ETNPJ5R | 市场主体股 | 变更登记 |
| 39 | 2026.05.14 | 河北弘丰物流有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0F0NQ258 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 40 | 2026.05.14 | 赵县嘉壹工程管理服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0G1B6PXW | 市场主体股 | 变更登记 |
| 41 | 2026.05.14 | 石家庄润开供应链管理有限公司 | 营业执照 | 91130132MABUQ4824N | 市场主体股 | 变更登记 |
| 42 | 2026.05.14 | 石家庄泰玥科技服务有限公司 | 营业执照 | 91130108MABXU6W6XW | 市场主体股 | 变更登记 |
| 43 | 2026.05.14 | 河北纳者房地产开发有限公司 | 营业执照 | 91130133MAC25ABD16 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 44 | 2026.05.14 | 石家庄冬冬木业有限公司 | 营业执照 | 91130133MAC8QLKL4Y | 市场主体股 | 变更登记 |
| 45 | 2026.05.14 | 石家庄万澄科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKCEQ1326 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 46 | 2026.05.14 | 邢台市永拓建筑装饰工程有限公司赵县分公司 | 营业执照 | 91130133MAKE55939F | 市场主体股 | 设立登记 |
| 47 | 2026.05.14 | 河北鹿一商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKD659M97 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 48 | 2026.05.14 | 石家庄卓博教育科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKD65BCX7 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 49 | 2026.05.14 | 枣强县鑫泉钻井有限公司赵县分公司 | 营业执照 | 91130133MAKDTXYN8L | 市场主体股 | 设立登记 |
| 50 | 2026.05.14 | 赵县博竣农业种植专业合作社 | 营业执照 | 93130133MAKE5X6D8W | 市场主体股 | 设立登记 |
| 51 | 2026.05.14 | 河北杉行铂越建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKE5KMQ0J | 市场主体股 | 设立登记 |
| 52 | 2026.05.14 | 赵县途骏商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKDAHEF80 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 53 | 2026.05.14 | 石家庄钧力工程机械销售有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKCB01K48 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 54 | 2026.05.14 | 赵县东阔瑞农农业科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKC9G6W7B | 市场主体股 | 设立登记 |
| 55 | 2026.05.14 | 河北茂德生物科技有限公司 | 营业执照 | 91130100347809175K | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 56 | 2026.05.14 | 元氏县万升商贸有限公司(拟变更为:石家庄润开供应链管理有限公司) | 营业执照 | 91130132MABUQ4824N | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 57 | 2026.05.14 | 石家庄泰玥科技服务有限公司 | 营业执照 | 91130108MABXU6W6XW | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 58 | 2026.05.14 | 石家庄盛创企业管理咨询有限公司 | 营业执照 | 91130133MA09MHJ37C | 市场主体股 | 注销登记 |


