赵县数据和政务服务局2026年5月18日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2026.05.18 | 赵县爱畅歌厅 | 公共卫生许可证 | 冀卫公证字(2025)第130133-000011号 | 审批服务中心 | 公共场所卫生许可变更法定代表人或主要负责人(告知承诺方式办理) |
| 2 | 2026.05.18 | 河北鑫良丰机械制造有限公司 石家庄首力电机有限公司 | 欢乐水果机河北鑫良丰机械制造有限公司年产1000 台种子精选加工设备、600 台中医药机械设备及 20000 台电动机项目水土保持方案报告表的批复 | 赵数政水保承批〔2026〕01号 | 审批服务中心 | 生产建设项目水土保持方案审批(告知承诺方式办理) |
| 3 | 2026.05.18 | 李肖霞 | 医师执业证书 | 210130185000644 | 审批服务中心 | 医师执业注册【医师多机构执业备案】 |
| 4 | 2026.05.18 | 李瑞 | 护士执业证书 | 201653006855 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士延续注册】 |
| 5 | 2026.05.18 | 张冰茹 | 护士执业证书 | 202313019489 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士变更注册】 |
| 6 | 2026.05.18 | 李冰 | 医师执业证书 | 220130108000669 | 审批服务中心 | 医师执业注册【医师多机构执业备案】 |
| 7 | 2026.05.18 | 石家庄熙澎医药科技有限公司 | 第二类医疗器械经营备案凭证 | 冀石药监械经营备20260885号 | 审批服务中心 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》核发 |
| 8 | 2026.05.18 | 石家庄纳闽医药科技有限公司 | 第二类医疗器械经营备案凭证 | 冀石药监械经营备20260887号 | 审批服务中心 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》核发 |
| 9 | 2026.05.18 | 石家庄纳千医药科技有限公司 | 第二类医疗器械经营备案凭证 | 冀石药监械经营备20260886号 | 审批服务中心 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》核发 |
| 10 | 2026.05.18 | 石家庄运龙运输有限公司 | 生鲜乳准运证明 | 冀130133(2026)0018 | 涉农和社会事务股 | 核发 |
| 11 | 2026.05.18 | 石家庄运龙运输有限公司 | 生鲜乳准运证明 | 冀130133(2026)0019 | 涉农和社会事务股 | 核发 |
| 12 | 2026.05.18 | 石家庄宁聪米业有限公司 | 食品生产许可证 | SC10113013300187 | 涉农和社会事务股 | 新办 |
| 13 | 2026.05.18 | 李兴彩 | 道路运输许可证 | 130133010868 | 城建交通股 | 换证 |
| 14 | 2026.05.18 | 王立涛 | 道路运输许可证 | 130133007474 | 城建交通股 | 换证 |
| 15 | 2026.05.18 | 杨红力 | 道路运输许可证 | 130133011240 | 城建交通股 | 换证 |
| 16 | 2026.05.18 | 贾元丽 | 道路运输许可证 | 130133014031 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 17 | 2026.05.18 | 张伟哲 | 道路运输许可证 | 130133009951 | 城建交通股 | 换证 |
| 18 | 2026.05.18 | 杜宾宾 | 道路运输许可证 | 130133011117 | 城建交通股 | 换证 |
| 19 | 2026.05.18 | 李飞 | 道路运输许可证 | 130133010898 | 城建交通股 | 换证 |
| 20 | 2026.05.18 | 刘毅 | 道路运输许可证 | 130133014032 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 21 | 2026.05.18 | 李磊 | 道路运输许可证 | 130133011111 | 城建交通股 | 换证 |
| 22 | 2026.05.18 | 韩志茹 | 道路运输许可证 | 130133014033 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 23 | 2026.05.18 | 河北瑞宝德生物化学有限公司 | 营业执照 | 9113012470070878XR | 市场主体股 | 变更登记 |
| 24 | 2026.05.18 | 赵县方正包装制品有限公司 | 营业执照 | 91130133776178287L | 市场主体股 | 变更登记 |
| 25 | 2026.05.18 | 河北福尔斯特化工有限公司 | 营业执照 | 91130133792660524W | 市场主体股 | 变更登记 |
| 26 | 2026.05.18 | 赵县一建水泥构件有限公司 | 营业执照 | 91130133678500666H | 市场主体股 | 变更登记 |
| 27 | 2026.05.18 | 河北迪诺农业发展有限责任公司 | 营业执照 | 91130182MADRBNH81Q | 市场主体股 | 变更登记 |
| 28 | 2026.05.18 | 河北腾工机电设备有限公司 | 营业执照 | 91130108MA0D278N83 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 29 | 2026.05.18 | 河北领盈教育科技有限公司 | 营业执照 | 91130105MA0D73LGXG | 市场主体股 | 变更登记 |
| 30 | 2026.05.18 | 河北蛋壳建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0DRF2268 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 31 | 2026.05.18 | 石家庄烨华农业科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0ECR3F0Y | 市场主体股 | 变更登记 |
| 32 | 2026.05.18 | 石家庄涵益家具有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0EK3QH1J | 市场主体股 | 变更登记 |
| 33 | 2026.05.18 | 赵县翔晟信息咨询服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0F2WNK9M | 市场主体股 | 变更登记 |
| 34 | 2026.05.18 | 新感吉(石家庄)科技有限公司 | 营业执照 | 91130101MA0F6N2E3L | 市场主体股 | 变更登记 |
| 35 | 2026.05.18 | 石家庄翔怡食品有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0FDEUT86 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 36 | 2026.05.18 | 石家庄高徒贸易有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0GB6G855 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 37 | 2026.05.18 | 石家庄智谦通讯器材有限公司 | 营业执照 | 91130133MADD1G060C | 市场主体股 | 变更登记 |
| 38 | 2026.05.18 | 赵县旭璟建设有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEHFN1F1N | 市场主体股 | 变更登记 |
| 39 | 2026.05.18 | 河北迅捷快递服务有限公司赵县第二分公司 | 营业执照 | 91130133MAG0AW6J1B | 市场主体股 | 变更登记 |
| 40 | 2026.05.18 | 河北荣航汽车贸易有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEY2FQT8L | 市场主体股 | 变更登记 |
| 41 | 2026.05.18 | 石家庄初旭家纺有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK01XE080 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 42 | 2026.05.18 | 河北汇诚网络科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK4H5L66T | 市场主体股 | 变更登记 |
| 43 | 2026.05.18 | 石家庄翎侧百货商行(个人独资) | 营业执照 | 91130133MAKEBUWH0B | 市场主体股 | 设立登记 |
| 44 | 2026.05.18 | 石家庄栖羽宠物有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKEJPKQ8H | 市场主体股 | 设立登记 |
| 45 | 2026.05.18 | 赵县泰林农业种植专业合作社 | 营业执照 | 93130133MAKEBM4Q45 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 46 | 2026.05.18 | 石家庄铂驾汽车服务有限责任公司 | 营业执照 | 91130133MAKEC8A23D | 市场主体股 | 设立登记 |
| 47 | 2026.05.18 | 石家庄瑞科汽车用品有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKEJ8GDXR | 市场主体股 | 设立登记 |
| 48 | 2026.05.18 | 石家庄黔发农副产品销售有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKEJLGM9T | 市场主体股 | 设立登记 |
| 49 | 2026.05.18 | 河北觅新纺织有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKEJRC77K | 市场主体股 | 设立登记 |
| 50 | 2026.05.18 | 赵县润发养殖农民专业合作社 | 营业执照 | 93130133MAKCJE0813 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 51 | 2026.05.18 | 石家庄润诚泽祥新材料科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKCJKJB3W | 市场主体股 | 设立登记 |
| 52 | 2026.05.18 | 赵县古桥文化旅游发展有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0FL0RK0U | 市场主体股 | 备案登记 |
| 53 | 2026.05.18 | 河北迪诺农业发展有限责任公司 | 营业执照 | 91130182MADRBNH81Q | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 54 | 2026.05.18 | 新感吉(石家庄)科技有限公司 | 营业执照 | 91130101MA0F6N2E3L | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 55 | 2026.05.18 | 河北迅捷快递服务有限公司赵县第二分公司 | 营业执照 | 91130133MAG0AW6J1B | 市场主体股 | 增补证照 |
| 56 | 2026.05.18 | 赵县翔晟信息咨询服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0F2WNK9M | 市场主体股 | 增补证照 |
| 57 | 2026.05.18 | 赵县丰燕酒店管理有限公司 | 营业执照 | 91130133MACB86WJ83 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 58 | 2026.05.18 | 石家庄俊哈商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0FFU3P88 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 59 | 2026.05.18 | 河北中凌建设有限公司赵县分公司 | 营业执照 | 91130133MACXB3KK81 | 市场主体股 | 注销登记 |


