赵县数据和政务服务局2026年5月15日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2026.05.15 | 张家口凌电新能源有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕287号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 2 | 2026.05.15 | 石家庄禾东医药科技有限公司 | 第二类医疗器械经营备案凭证 | 冀石药监械经营备20241322号 | 审批服务中心 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》注销 |
| 3 | 2026.05.15 | 石家庄良义医药科技有限公司 | 第二类医疗器械经营备案凭证 | 冀石药监械经营备20241364号 | 审批服务中心 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》注销 |
| 4 | 2026.05.15 | 石家庄侨亦医药科技有限公司 | 第二类医疗器械经营备案凭证 | 冀石药监械经营备20241581号 | 审批服务中心 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》注销 |
| 5 | 2026.05.15 | 石家庄贵维医药科技有限公司 | 第二类医疗器械经营备案凭证 | 冀石药监械经营备20241578号 | 审批服务中心 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》注销 |
| 6 | 2026.05.15 | 石家庄五星化工有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 13013313202600002 | 项目投资股 | 增加经营范围 |
| 7 | 2026.05.14 | 赵县晶胜加油点 | 危险化学品经营许可证 | 13013313202600001 | 项目投资股 | 变更主要负责人 |
| 8 | 2026.05.08 | 赵县石红牛羊肉批发店 | 食品小作坊小餐饮登记证 | 1130133020228 | 涉农和社会事务股 | 注销 |
| 9 | 2026.05.08 | 赵县溢香肉制品加工厂 | 食品小作坊小餐饮登记证 | 1130133000038 | 涉农和社会事务股 | 注销 |
| 10 | 2026.05.08 | 赵县贵合林驴肉加工坊 | 食品小作坊小餐饮登记证 | 1130133000201 | 涉农和社会事务股 | 注销 |
| 11 | 2026.05.15 | 赵县味侑多食品加工厂 | 食品小作坊小餐饮登记证 | 1130133020232 | 涉农和社会事务股 | 注销 |
| 12 | 2026.05.15 | 赵县梨满香餐饮店 | 食品小作坊小餐饮登记证 | 1130133020132 | 涉农和社会事务股 | 注销 |
| 13 | 2026.05.15 | 赵县梨语香食品加工厂 | 食品小作坊小餐饮登记证 | 1130133020131 | 涉农和社会事务股 | 注销 |
| 14 | 2026.05.15 | 赵县物业管理协会 | 社会团体登记证书 | 51130133MJ0887720C | 涉农和社会事务股 | 变更 |
| 15 | 2026.05.15 | 杜辉芳 | 道路运输许可证 | 130133014029 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 16 | 2026.05.15 | 史永松 | 道路运输许可证 | 130133010952 | 城建交通股 | 增项 |
| 17 | 2026.05.15 | 石家庄万润物流有限公司 | 道路运输许可证 | 130133014030 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 18 | 2026.05.15 | 马建强 | 道路运输许可证 | 130133003167 | 城建交通股 | 换证 |
| 19 | 2026.05.15 | 郭兆飞 | 道路运输许可证 | 130133006276 | 城建交通股 | 换证 |
| 20 | 2026.05.15 | 白建飞 | 道路运输许可证 | 130133010497 | 城建交通股 | 换证 |
| 21 | 2026.05.15 | 赵县信途供应链有限公司 | 营业执照 | 91130133MADWCABF54 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 22 | 2026.05.15 | 赵县文凡会计服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0GFMCQ21 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 23 | 2026.05.15 | 赵县鑫农孵化基地有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7DC8H58T | 市场主体股 | 变更登记 |
| 24 | 2026.05.15 | 河北笃马优学教育科技有限公司 | 营业执照 | 91130405MACE1N4A7J | 市场主体股 | 变更登记 |
| 25 | 2026.05.15 | 石家庄森摺汽车运输有限公司 | 营业执照 | 91130133MACQHGBT64 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 26 | 2026.05.15 | 石家庄衍伊商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MADKMU027P | 市场主体股 | 变更登记 |
| 27 | 2026.05.15 | 赵县诺琦建筑装饰工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MADWNU3Q9L | 市场主体股 | 变更登记 |
| 28 | 2026.05.15 | 石家庄市止戈商贸有限公司 | 营业执照 | 91130108MAEDQTJP0E | 市场主体股 | 变更登记 |
| 29 | 2026.05.15 | 赵县铄源纸制品有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKE970Y20 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 30 | 2026.05.15 | 赵县林硕农业种植专业合作社 | 营业执照 | 93130133MAKE8TW53K | 市场主体股 | 设立登记 |
| 31 | 2026.05.15 | 河北硕佳商贸有限公司赵县石桥大街分公司 | 营业执照 | 91130133MAKCC3Q2X4 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 32 | 2026.05.15 | 河北翰多林进出口贸易有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKCC38X97 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 33 | 2026.05.15 | 通环绿能(河北)资源循环有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKDYY8H39 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 34 | 2026.05.15 | 赵县泽思跨境电子商务有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKE05LC1P | 市场主体股 | 设立登记 |
| 35 | 2026.05.15 | 石家庄今宝寄卖有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKCC5NXX3 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 36 | 2026.05.15 | 石家庄距阵商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKCC5MP86 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 37 | 2026.05.15 | 石家庄孙乾电子商务商行(个人独资) | 营业执照 | 91130133MAKCC55N3T | 市场主体股 | 设立登记 |
| 38 | 2026.05.15 | 河北笃马优学教育科技有限公司 | 营业执照 | 91130405MACE1N4A7J | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 39 | 2026.05.15 | 河北筑凯建筑工程有限公司赵县分公司 | 营业执照 | 91130133MAC6J24C75 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 40 | 2026.05.15 | 石家庄械贝医药科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MADW7XXD4P | 市场主体股 | 注销登记 |
| 41 | 2026.05.15 | 赵县德鸿商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0DBTB67M | 市场主体股 | 注销登记 |
| 42 | 2026.05.15 | 石家庄晟耘医药科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MADQH9503H | 市场主体股 | 注销登记 |
| 43 | 2026.05.15 | 赵县新领浴贸易有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7J4XTL5T | 市场主体股 | 注销登记 |
| 44 | 2026.05.15 | 赵县宁捷建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MACKJ8KH9J | 市场主体股 | 注销登记 |
| 45 | 2026.05.15 | 赵县创科商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0GK7W11T | 市场主体股 | 注销登记 |
| 46 | 2026.05.15 | 石家庄元韩纸制品有限公司 | 营业执照 | 91130133MAC3HNUN60 | 市场主体股 | 注销登记 |


