欢乐水果机

当前位置:欢乐水果机  > 专题专栏  > 五证齐全商品房项目
御福澜庭【1#住宅楼】
发布时间:2024-08-23 09:40 来源:住房和城乡建设局 【字体: 打印
项目详细信息
项目名称 御福澜庭 开发企业名称 河北润融城市置业有限公司
建设位置 李春大道以北,所里街以东 土地有效期 20930620
售房收入   自筹资金 ¥23808.465万元
其他资金 ¥0 总投资估算 ¥79361.55万元
容 积 率 2 法人代表 崔景博
联系电话 0311-84928888 设计单位 河北建工集团有限责任公司
施工单位 河北建工集团有限责任公司 监理单位 河北理工工程管理咨询有限公司
施工开始日期 20230825 施工结束日期 20260906
企业地址 河北省石家庄市赵县赵州镇安济大道111号
编号类信息
营业执照注册号 91130133MABN8B415A 建设用地批准书证号  
土地编号 130133001009GB00099 建设用地规划许可证编号 地字第1301332023YG0002355号
土地证编号 冀(2023)赵县不动产权第0001792号 建设工程规划许可证编号 建字第1301332023GG0014351号
资质证书编号 冀建房开石字第6003号 建筑工程施工许可证编号 130133202309270101
资质证书等级 二级 固定资产投资项目核准证号 赵行审投资核[2023]4号
面积类信息
住宅面积 88528.59/平方米 公建地面积 0 /平方米
商业面积 2148.14/平方米 总建筑面积 129094.27/平方米
办公面积 0/平方米 批准用地面积 46039.52/平方米
公建面积 2992.63/平方米 绿化率 35%
道路地面积 0/平方米 总规划土地面积 46039.52/平方米
       
取得预售项目信息
项目编号 130133001009GB00099 已投资 20000万元
总投资 ¥79361.55万元 住宅面积 8270.27/平方米
办公面积 0 开工日期 20230825
竣工日期 20261231 住宅拟定均价 ¥7,394.00
办公拟定均价 ¥0 商业拟定均价 ¥0
附记 0 其它 0
预售信息
预售编号 赵数政预售许决[2024]第11号 预售部分总建筑面积 9157.59/平方米
预售申请号 3324080312524966226 预售楼电话 0311-84928888
预售许可证号 赵数政预售许决[2024]第11号 预售开始日期 20240821
预售楼号序列 1#住宅楼 预售终止日期 至初始登记止
销售地址 赵县李春大道以北,所里街以东祥云·御福澜庭售楼部
物业公司
物业公司 河北润贵物业服务有限公司赵县分公司 物业管理范围 住宅室内装饰装修、物业管理、家政服务、通用设备维修、园林绿化施工、广告制作设计等。
法人代表 崔景博 物业服务承诺 服务至上、高效管理、热情饱满、志诚务实
资质等级   物业公司资质证书  
配套设施描述
学校:幼儿园:无商场:无邮局:有供水:有供电:无银行:无供热水:有供气:有供暖:
       
预售申请楼盘信息
建筑名称 御福澜庭1#住宅楼 楼号 1#住宅楼
层数 18F/2D 层高 2.9
建筑结构 剪力墙 楼房用途 高层住宅
装修标准 毛坯 建筑面积 9157.59/平方米
商业面积 0 地下面积 887.32/平方米
总建筑面积 9157.59/平方米 开工日期 20230825
均价 7394 开盘时间 20240821
付款方式 按揭/一次性/公积金 入住时间 20261231
各楼造价   停车位 0
总套数 72 物业管理费 1.32
 
1号楼储藏室楼盘表
序号 房号 楼层 建筑面积 套内面积 公摊面积
1 01-11 -1 9.03  4.59  4.44 
2 01-12 -1 11.52  5.85  5.67 
3 01-13 -1 11.53  5.86  5.67 
4 01-14 -1 11.56  5.87  5.69 
5 01-15 -1 10.63  5.40  5.23 
6 01-16 -1 12.97  6.59  6.38 
7 01-17 -1 7.27  3.69  3.58 
8 01-18 -1 7.27  3.69  3.58 
9 01-19 -1 12.93  6.57  6.36 
10 01-110 -1 10.63  5.40  5.23 
11 01-111 -1 11.57  5.88  5.69 
12 01-112 -1 11.53  5.86  5.67 
13 01-113 -1 11.52  5.85  5.67 
14 01-114 -1 9.03  4.59  4.44 
15 01-115 -1 10.10  5.13  4.97 
16 01-116 -1 11.65  5.92  5.73 
17 01-117 -1 12.56  6.38  6.18 
18 01-118 -1 12.56  6.38  6.18 
19 01-119 -1 10.19  5.18  5.01 
20 01-120 -1 10.19  5.18  5.01 
21 01-121 -1 10.19  5.18  5.01 
22 01-122 -1 10.19  5.18  5.01 
23 01-123 -1 12.56  6.38  6.18 
24 01-124 -1 12.56  6.38  6.18 
25 01-125 -1 11.79  5.99  5.80 
26 01-126 -1 10.38  5.27  5.11 
27 01-127 -1 10.38  5.27  5.11 
28 01-128 -1 11.79  5.99  5.80 
29 01-129 -1 10.19  5.18  5.01 
30 01-130 -1 10.19  5.18  5.01 
31 01-131 -1 10.19  5.18  5.01 
32 01-132 -1 10.19  5.18  5.01 
33 01-133 -1 12.56  6.38  6.18 
34 01-134 -1 12.56  6.38  6.18 
35 01-135 -1 11.65  5.92  5.73 
36 01-136 -1 10.10  5.13  4.97 
37 01-21 -2 9.03  4.59  4.44 
38 01-22 -2 11.52  5.85  5.67 
39 01-23 -2 13.39  6.80  6.59 
40 01-24 -2 9.71  4.93  4.78 
41 01-25 -2 10.63  5.40  5.23 
42 01-26 -2 12.97  6.59  6.38 
43 01-27 -2 6.36  3.23  3.13 
44 01-28 -2 6.36  3.23  3.13 
45 01-29 -2 12.97  6.59  6.38 
46 01-210 -2 10.63  5.40  5.23 
47 01-211 -2 9.72  4.94  4.78 
48 01-212 -2 13.39  6.80  6.59 
49 01-213 -2 11.52  5.85  5.67 
50 01-214 -2 9.03  4.59  4.44 
51 01-215 -2 26.66  13.54  13.12 
52 01-216 -2 12.56  6.38  6.18 
53 01-217 -2 12.56  6.38  6.18 
54 01-218 -2 10.19  5.18  5.01 
55 01-219 -2 10.19  5.18  5.01 
56 01-220 -2 10.19  5.18  5.01 
57 01-221 -2 10.19  5.18  5.01 
58 01-222 -2 12.56  6.38  6.18 
59 01-223 -2 12.56  6.38  6.18 
60 01-224 -2 11.79  5.99  5.80 
61 01-225 -2 10.38  5.27  5.11 
62 01-226 -2 10.38  5.27  5.11 
63 01-227 -2 11.79  5.99  5.80 
64 01-228 -2 12.56  6.38  6.18 
65 01-229 -2 12.56  6.38  6.18 
66 01-230 -2 10.19  5.18  5.01 
67 01-231 -2 10.19  5.18  5.01 
68 01-232 -2 10.19  5.18  5.01 
69 01-233 -2 10.32  5.24  5.08 
70 01-234 -2 12.42  6.31  6.11 
71 01-235 -2 12.56  6.38  6.18 
72 01-236 -2 26.66  13.54  13.12 
合计     820.59     
政策文件