欢乐水果机

当前位置:欢乐水果机  > 专题专栏  > 五证齐全商品房项目
御福澜庭【17#住宅楼】
发布时间:2024-09-20 16:41 来源:住房和城乡建设局 【字体: 打印
项目详细信息
项目名称 御福澜庭 开发企业名称 河北润融城市置业有限公司
建设位置 李春大道以北,所里街以东 土地有效期 20930620
售房收入   自筹资金 ¥23808.465万元
其他资金 ¥0 总投资估算 ¥79361.55万元
容 积 率 2 法人代表 崔景博
联系电话 0311-84928888 设计单位 河北建工集团有限责任公司
施工单位 河北建工集团有限责任公司 监理单位 河北理工工程管理咨询有限公司
施工开始日期 20230825 施工结束日期 20260906
企业地址 河北省石家庄市赵县赵州镇安济大道111号
编号类信息
营业执照注册号 91130133MABN8B415A 建设用地批准书证号  
土地编号 130133001009GB00099 建设用地规划许可证编号 地字第1301332023YG0002355号
土地证编号 冀(2023)赵县不动产权第0001792号 建设工程规划许可证编号 建字第1301332023GG0014351号
资质证书编号 冀建房开石字第6003号 建筑工程施工许可证编号 130133202309270101
资质证书等级 二级 固定资产投资项目核准证号 赵行审投资核[2023]4号
面积类信息
住宅面积 88528.59/平方米 公建地面积 0 /平方米
商业面积 2148.14/平方米 总建筑面积 129094.27/平方米
办公面积 0/平方米 批准用地面积 46039.52/平方米
公建面积 2992.63/平方米 绿化率 35%
道路地面积 0/平方米 总规划土地面积 46039.52/平方米
       
取得预售项目信息
项目编号 130133001009GB00099 已投资 20000万元
总投资 ¥79361.55万元 住宅面积 4811.73/平方米
办公面积 0 开工日期 20230825
竣工日期 20261231 住宅拟定均价 ¥7,581.00
办公拟定均价 ¥0 商业拟定均价 ¥0
附记 0 其它 0
预售信息
预售编号 赵数政预售许决[2024]第16号 预售部分总建筑面积 5797.85/平方米
预售申请号 3324082616352866521 预售楼电话 0311-84928888
预售许可证号 赵数政预售许决[2024]第16号 预售开始日期 20240919
预售楼号序列 17#住宅楼 预售终止日期 至初始登记止
销售地址 赵县李春大道以北,所里街以东祥云·御福澜庭售楼部
物业公司
物业公司 河北润贵物业服务有限公司赵县分公司 物业管理范围 住宅室内装饰装修、物业管理、家政服务、通用设备维修、园林绿化施工、广告制作设计等。
法人代表 崔景博 物业服务承诺 服务至上、高效管理、热情饱满、志诚务实
资质等级   物业公司资质证书  
配套设施描述
学校:幼儿园:无商场:无邮局:有供水:有供电:无银行:无供热水:有供气:有供暖:
       
预售申请楼盘信息
建筑名称 御福澜庭17#住宅楼 楼号 17#住宅楼
层数 9F/2D 层高 2.9
建筑结构 剪力墙 楼房用途 高层住宅
装修标准 毛坯 建筑面积 5797.85/平方米
商业面积 0 地下面积 986.12/平方米
总建筑面积 5797.85/平方米 开工日期 20230825
均价 7581 开盘时间 20240819
付款方式 按揭/一次性/公积金 入住时间 20261231
各楼造价   停车位 0
总套数 36/36 物业管理费 1.32
 
17号楼住宅备案价格表
序号 栋号 单元房号 户型 建筑面积(㎡) 套内建筑面积(㎡) 公摊面积(㎡)
1 17 1-101 三室两厅两卫 133.96 109.56 24.4
2 17 1-102 三室两厅两卫 132.71 108.54 24.17
3 17 2-101 三室两厅两卫 132.71 108.54 24.17
4 17 2-102 三室两厅两卫 133.96 109.56 24.4
5 17 1-201 三室两厅两卫 133.96 109.56 24.4
6 17 1-202 三室两厅两卫 132.73 108.56 24.17
7 17 2-201 三室两厅两卫 132.73 108.56 24.17
8 17 2-202 三室两厅两卫 133.96 109.56 24.4
9 17 1-301 三室两厅两卫 133.96 109.56 24.4
10 17 1-302 三室两厅两卫 132.73 108.56 24.17
11 17 2-301 三室两厅两卫 132.73 108.56 24.17
12 17 2-302 三室两厅两卫 133.96 109.56 24.4
13 17 1-401 三室两厅两卫 133.96 109.56 24.4
14 17 1-402 三室两厅两卫 132.73 108.56 24.17
15 17 2-401 三室两厅两卫 132.73 108.56 24.17
16 17 2-402 三室两厅两卫 133.96 109.56 24.4
17 17 1-501 三室两厅两卫 133.96 109.56 24.4
18 17 1-502 三室两厅两卫 132.73 108.56 24.17
19 17 2-501 三室两厅两卫 132.73 108.56 24.17
20 17 2-502 三室两厅两卫 133.96 109.56 24.4
21 17 1-601 三室两厅两卫 133.96 109.56 24.4
22 17 1-602 三室两厅两卫 132.73 108.56 24.17
23 17 2-601 三室两厅两卫 132.73 108.56 24.17
24 17 2-602 三室两厅两卫 133.96 109.56 24.4
25 17 1-701 三室两厅两卫 133.96 109.56 24.4
26 17 1-702 三室两厅两卫 132.73 108.56 24.17
27 17 2-701 三室两厅两卫 132.73 108.56 24.17
28 17 2-702 三室两厅两卫 133.96 109.56 24.4
29 17 1-801 三室两厅两卫 133.96 109.56 24.4
30 17 1-802 三室两厅两卫 132.73 108.56 24.17
31 17 2-801 三室两厅两卫 132.73 108.56 24.17
32 17 2-802 三室两厅两卫 133.96 109.56 24.4
33 17 1-901 三室两厅两卫 133.96 109.56 24.4
34 17 1-902 三室两厅两卫 132.73 108.56 24.17
35 17 2-901 三室两厅两卫 132.73 108.56 24.17
36 17 2-902 三室两厅两卫 133.96 109.56 24.4
合计       4800.38    
             
             
             
17号楼储藏室备案价格表
序号 房号 楼层 建筑面积 套内面积 公摊面积 单价
1 1月11日 -1 31.52 18.27 13.25 2600
2 1月12日 -1 22.14 12.83 9.31 2600
3 1月13日 -1 26.35 15.27 11.08 2600
4 1月14日 -1 24.89 14.43 10.46 2600
5 1月15日 -1 24.89 14.43 10.46 2600
6 1月16日 -1 26.35 15.27 11.08 2600
7 1月17日 -1 22.14 12.83 9.31 2600
8 1月18日 -1 31.61 18.32 13.29 2600
9 1月19日 -1 29.29 16.98 12.31 2600
10 01-110 -1 20.68 11.99 8.69 2600
11 01-111 -1 28.57 16.56 12.01 2600
12 01-112 -1 18.44 10.69 7.75 2600
13 01-113 -1 18.44 10.69 7.75 2600
14 01-114 -1 18.44 10.69 7.75 2600
15 01-115 -1 18.44 10.69 7.75 2600
16 01-116 -1 28.57 16.56 12.01 2600
17 01-117 -1 20.68 11.99 8.69 2600
18 01-118 -1 29.29 16.98 12.31 2600
19 1月21日 -2 31.52 18.27 13.25 2600
20 1月22日 -2 22.14 12.83 9.31 2600
21 1月23日 -2 26.53 15.38 11.15 2600
22 1月24日 -2 24.89 14.43 10.46 2600
23 1月25日 -2 24.89 14.43 10.46 2600
24 1月26日 -2 26.53 15.38 11.15 2600
25 1月27日 -2 22.14 12.83 9.31 2600
26 1月28日 -2 31.59 18.31 13.28 2600
27 1月29日 -2 29.29 16.98 12.31 2600
28 01-210 -2 36.49 21.15 15.34 2600
29 01-211 -2 14.58 8.45 6.13 2600
30 01-212 -2 36.88 21.38 15.5 2600
31 01-213 -2 23.22 13.46 9.76 2600
32 01-214 -2 31.97 18.53 13.44 2600
33 01-215 -2 36.88 21.38 15.5 2600
34 01-216 -2 14.58 8.45 6.13 2600
35 01-217 -2 36.49 21.15 15.34 2600
36 01-218 -2 29.29 16.98 12.31 2600
合计     940.63      
政策文件