欢乐水果机

当前位置:欢乐水果机  > 专题专栏  > 五证齐全商品房项目
锦绣华城(三期)【北区8#楼】
发布时间:2024-10-29 10:55 来源:住房和城乡建设局 【字体: 打印
项目详细信息
项目名称 锦绣华城小区 开发企业名称 河北华宁房地产开发有限公司
建设位置 赵县安济大道以东、李春大道以南 土地有效期 2093年3月27日
售房收入 ¥60000000元 自筹资金 ¥20000000元
其他资金 ¥0 总投资估算 ¥80000000元
容 积 率 3.16 法人代表 姚炜胡
联系电话 0311-84957577 设计单位 九易庄宸科技(集团)股份有限公司
施工单位 永修县第二建筑工程总承包有限公司 监理单位 河北琮城建设项目管理有限公司
施工开始日期 2023.11.03 施工结束日期 2026.03.31
企业地址 河北省石家庄市新华区九中街16号
编号类信息
营业执照注册号 91130100563223849B 建设用地批准书证号 1301332023B00045
土地编号 130133001011GB00355W00000000 建设用地规划许可证编号 地字第130133202300014号
土地证编号 冀(2023)赵县不动产权第0000937号 建设工程规划许可证编号 建字第1301332023GG0001346号
资质证书编号 冀建房开石字第1022号 建筑工程施工许可证编号 130133202311030101
资质证书等级 二级 固定资产投资项目核准证号 赵行审投资核[2023]2号
面积类信息
住宅面积 18592.91/平方米 公建地面积 0 /平方米
商业面积 0/平方米 总建筑面积 22511.23/平方米
办公面积 0/平方米 批准用地面积 4320.53/平方米
公建面积 0/平方米 绿化土地面积 0/平方米
道路地面积 0/平方米 总规划土地面积 4320.53/平方米
       
取得预售项目信息
项目编号 956 已投资 3500万
总投资 8000万 住宅面积 18592.91
办公面积 0 开工日期 2023.11.03
竣工日期 2026.03.31 住宅拟定均价 ¥7,050.00
办公拟定均价 ¥0 商业拟定均价 ¥0
附记 0 其它 0
预售信息
预售编号 赵数政预售许决【2024】第21号 预售部分总建筑面积 20199.44
预售申请号 3324092008465766957 预售楼电话 0311-84957577
预售许可证号 赵数政预售许决【2024】第21号 预售开始日期 2024.10.26
预售楼号序列 北区8#住宅楼 预售终止日期 至初始登记止
销售地址 赵县锦绣华城西门北侧底商
物业公司
物业公司 河北兴安物业服务有限公司 物业管理范围 物业服务、绿化服务、停车服务
法人代表 叶心国 物业服务承诺 热情饱满、开拓创新、客户至上
资质等级 暂定叁级 物业公司资质证书 石住建物字2014330011号
配套设施描述
学校:无幼儿园:无商场:无邮局:有供水:有供电:无银行:无供热水:有供气:有供暖:
       
预售申请楼盘信息
建筑名称 锦绣华城小区北区8#住宅楼 楼号 北区8#住宅楼
层数 2D/23F 层高 3
建筑结构 剪力墙 楼房用途 高层住宅
装修标准 毛坯 建筑面积 20199.44
商业面积 0 地下面积 1606.53
总建筑面积 20199.53 开工日期 2023.11.03
均价 7050 开盘时间 2024.10.26
付款方式 按揭/一次性/公积金 入住时间 2026.03.31
各楼造价 5861万 停车位 0
总套数 138 物业管理费 0.95
 
锦绣华城小区北8#楼盘表
序号 栋号 单元房号 建筑结构 户型 套内面积 分摊系数 分摊面积 建筑面积 备注
1 北8# 1-0101 剪力墙 三室两庁两卫 106.75 0.275132  29.37 136.12 待售
2 北8# 1-0102 剪力墙 三室两庁两卫 64.62 0.275132  17.78 82.40 待售
3 北8# 1-0103 剪力墙 三室两庁两卫 115.73 0.275132  31.84 147.57 待售
4 北8# 2-0101 剪力墙 三室两庁两卫 115.73 0.275132  31.84 147.57 待售
5 北8# 2-0102 剪力墙 三室两庁两卫 64.62 0.275132  17.78 82.40 待售
6 北8# 2-0103 剪力墙 三室两庁两卫 106.75 0.275132  29.37 136.12 待售
7 北8# 1-0201 剪力墙 三室两庁两卫 106.75 0.275132  29.37 136.12 待售
8 北8# 1-0202 剪力墙 三室两庁两卫 94.68 0.275132  26.05 120.73 待售
9 北8# 1-0203 剪力墙 三室两庁两卫 115.73 0.275132  31.84 147.57 待售
10 北8# 2-0201 剪力墙 三室两庁两卫 115.73 0.275132  31.84 147.57 待售
11 北8# 2-0202 剪力墙 三室两庁两卫 94.68 0.275132  26.05 120.73 待售
12 北8# 2-0203 剪力墙 三室两庁两卫 106.75 0.275132  29.37 136.12 待售
13 北8# 1-0301 剪力墙 三室两庁两卫 106.75 0.275132  29.37 136.12 待售
14 北8# 1-0302 剪力墙 三室两庁两卫 94.68 0.275132  26.05 120.73 待售
15 北8# 1-0303 剪力墙 三室两庁两卫 115.73 0.275132  31.84 147.57 待售
16 北8# 2-0301 剪力墙 三室两庁两卫 115.73 0.275132  31.84 147.57 待售
17 北8# 2-0302 剪力墙 三室两庁两卫 94.68 0.275132  26.05 120.73 待售
18 北8# 2-0303 剪力墙 三室两庁两卫 106.75 0.275132  29.37 136.12 待售
19 北8# 1-0401 剪力墙 三室两庁两卫 106.75 0.275132  29.37 136.12 待售
20 北8# 1-0402 剪力墙 三室两庁两卫 94.68 0.275132  26.05 120.73 待售
21 北8# 1-0403 剪力墙 三室两庁两卫 115.73 0.275132  31.84 147.57 待售
22 北8# 2-0401 剪力墙 三室两庁两卫 115.73 0.275132  31.84 147.57 待售
23 北8# 2-0402 剪力墙 三室两庁两卫 94.68 0.275132  26.05 120.73 待售
24 北8# 2-0403 剪力墙 三室两庁两卫 106.75 0.275132  29.37 136.12 待售
25 北8# 1-0501 剪力墙 三室两庁两卫 106.75 0.275132  29.37 136.12 待售
26 北8# 1-0502 剪力墙 三室两庁两卫 94.68 0.275132  26.05 120.73 待售
27 北8# 1-0503 剪力墙 三室两庁两卫 115.73 0.275132  31.84 147.57 待售
28 北8# 2-0501 剪力墙 三室两庁两卫 115.73 0.275132  31.84 147.57 待售
29 北8# 2-0502 剪力墙 三室两庁两卫 94.68 0.275132  26.05 120.73 待售
30 北8# 2-0503 剪力墙 三室两庁两卫 106.75 0.275132  29.37 136.12 待售
31 北8# 1-0601 剪力墙 三室两庁两卫 106.75 0.275132  29.37 136.12 待售
32 北8# 1-0602 剪力墙 三室两庁两卫 94.68 0.275132  26.05 120.73 待售
33 北8# 1-0603 剪力墙 三室两庁两卫 115.73 0.275132  31.84 147.57 待售
34 北8# 2-0601 剪力墙 三室两庁两卫 115.73 0.275132  31.84 147.57 待售
35 北8# 2-0602 剪力墙 三室两庁两卫 94.68 0.275132  26.05 120.73 待售
36 北8# 2-0603 剪力墙 三室两庁两卫 106.75 0.275132  29.37 136.12 待售
37 北8# 1-0701 剪力墙 三室两庁两卫 106.75 0.275132  29.37 136.12 待售
38 北8# 1-0702 剪力墙 三室两庁两卫 94.68 0.275132  26.05 120.73 待售
39 北8# 1-0703 剪力墙 三室两庁两卫 115.73 0.275132  31.84 147.57 待售
40 北8# 2-0701 剪力墙 三室两庁两卫 115.73 0.275132  31.84 147.57 待售
41 北8# 2-0702 剪力墙 三室两庁两卫 94.68 0.275132  26.05 120.73 待售
42 北8# 2-0703 剪力墙 三室两庁两卫 106.75 0.275132  29.37 136.12 待售
43 北8# 1-0801 剪力墙 三室两庁两卫 106.75 0.275132  29.37 136.12 待售
44 北8# 1-0802 剪力墙 三室两庁两卫 94.68 0.275132  26.05 120.73 待售
45 北8# 1-0803 剪力墙 三室两庁两卫 115.73 0.275132  31.84 147.57 待售
46 北8# 2-0101 剪力墙 三室两庁两卫 115.73 0.275132  31.84 147.57 待售
47 北8# 2-0102 剪力墙 三室两庁两卫 94.68 0.275132  26.05 120.73 待售
48 北8# 2-0103 剪力墙 三室两庁两卫 106.75 0.275132  29.37 136.12 待售
49 北8# 1-0901 剪力墙 三室两庁两卫 106.75 0.275132  29.37 136.12 待售
50 北8# 1-0902 剪力墙 三室两庁两卫 94.68 0.275132  26.05 120.73 待售
51 北8# 1-0903 剪力墙 三室两庁两卫 115.73 0.275132  31.84 147.57 待售
52 北8# 2-0901 剪力墙 三室两庁两卫 115.73 0.275132  31.84 147.57 待售
53 北8# 2-0902 剪力墙 三室两庁两卫 94.68 0.275132  26.05 120.73 待售
54 北8# 2-0903 剪力墙 三室两庁两卫 106.75 0.275132  29.37 136.12 待售
55 北8# 1-1001 剪力墙 三室两庁两卫 106.75 0.275132  29.37 136.12 待售
56 北8# 1-1002 剪力墙 三室两庁两卫 94.68 0.275132  26.05 120.73 待售
57 北8# 1-1003 剪力墙 三室两庁两卫 115.73 0.275132  31.84 147.57 待售
58 北8# 2-1001 剪力墙 三室两庁两卫 115.73 0.275132  31.84 147.57 待售
68 北8# 2-1002 剪力墙 三室两庁两卫 94.68 0.275132  26.05 120.73 待售
60 北8# 2-1003 剪力墙 三室两庁两卫 106.75 0.275132  29.37 136.12 待售
61 北8# 1-1101 剪力墙 三室两庁两卫 106.75 0.275132  29.37 136.12 待售
68 北8# 1-1102 剪力墙 三室两庁两卫 94.68 0.275132  26.05 120.73 待售
63 北8# 1-1103 剪力墙 三室两庁两卫 115.73 0.275132  31.84 147.57 待售
64 北8# 2-1101 剪力墙 三室两庁两卫 115.73 0.275132  31.84 147.57 待售
65 北8# 2-1102 剪力墙 三室两庁两卫 94.68 0.275132  26.05 120.73 待售
66 北8# 2-1103 剪力墙 三室两庁两卫 106.75 0.275132  29.37 136.12 待售
67 北8# 1-1201 剪力墙 三室两庁两卫 106.75 0.275132  29.37 136.12 待售
68 北8# 1-1202 剪力墙 三室两庁两卫 94.68 0.275132  26.05 120.73 待售
69 北8# 1-1203 剪力墙 三室两庁两卫 115.73 0.275132  31.84 147.57 待售
70 北8# 2-1201 剪力墙 三室两庁两卫 115.73 0.275132  31.84 147.57 待售
71 北8# 2-1202 剪力墙 三室两庁两卫 94.68 0.275132  26.05 120.73 待售
72 北8# 2-1203 剪力墙 三室两庁两卫 106.75 0.275132  29.37 136.12 待售
73 北8# 1-1301 剪力墙 三室两庁两卫 106.75 0.275132  29.37 136.12  
74 北8# 1-1302 剪力墙 三室两庁两卫 94.68 0.275132  26.05 120.73  
75 北8# 1-1303 剪力墙 三室两庁两卫 115.73 0.275132  31.84 147.57  
76 北8# 2-1301 剪力墙 三室两庁两卫 115.73 0.275132  31.84 147.57  
77 北8# 2-1302 剪力墙 三室两庁两卫 94.68 0.275132  26.05 120.73  
78 北8# 2-1303 剪力墙 三室两庁两卫 106.75 0.275132  29.37 136.12  
79 北8# 1-1401 剪力墙 三室两庁两卫 106.75 0.275132  29.37 136.12  
80 北8# 1-1402 剪力墙 三室两庁两卫 94.68 0.275132  26.05 120.73  
81 北8# 1-1403 剪力墙 三室两庁两卫 115.73 0.275132  31.84 147.57  
82 北8# 2-1401 剪力墙 三室两庁两卫 115.73 0.275132  31.84 147.57  
83 北8# 2-1402 剪力墙 三室两庁两卫 94.68 0.275132  26.05 120.73  
84 北8# 2-1403 剪力墙 三室两庁两卫 106.75 0.275132  29.37 136.12  
85 北8# 1-1501 剪力墙 三室两庁两卫 106.75 0.275132  29.37 136.12  
86 北8# 1-1502 剪力墙 三室两庁两卫 94.68 0.275132  26.05 120.73  
87 北8# 1-1503 剪力墙 三室两庁两卫 115.73 0.275132  31.84 147.57  
88 北8# 2-1501 剪力墙 三室两庁两卫 115.73 0.275132  31.84 147.57  
89 北8# 2-1502 剪力墙 三室两庁两卫 94.68 0.275132  26.05 120.73  
90 北8# 2-1503 剪力墙 三室两庁两卫 106.75 0.275132  29.37 136.12  
91 北8# 1-1601 剪力墙 三室两庁两卫 106.75 0.275132  29.37 136.12  
92 北8# 1-1602 剪力墙 三室两庁两卫 94.68 0.275132  26.05 120.73  
93 北8# 1-1603 剪力墙 三室两庁两卫 115.73 0.275132  31.84 147.57  
94 北8# 2-1601 剪力墙 三室两庁两卫 115.73 0.275132  31.84 147.57  
95 北8# 2-1602 剪力墙 三室两庁两卫 94.68 0.275132  26.05 120.73  
96 北8# 2-1603 剪力墙 三室两庁两卫 106.75 0.275132  29.37 136.12  
97 北8# 1-1701 剪力墙 三室两庁两卫 106.75 0.275132  29.37 136.12  
98 北8# 1-1702 剪力墙 三室两庁两卫 94.68 0.275132  26.05 120.73  
99 北8# 1-1703 剪力墙 三室两庁两卫 115.73 0.275132  31.84 147.57  
100 北8# 2-1701 剪力墙 三室两庁两卫 115.73 0.275132  31.84 147.57  
101 北8# 2-1702 剪力墙 三室两庁两卫 94.68 0.275132  26.05 120.73  
102 北8# 2-1703 剪力墙 三室两庁两卫 106.75 0.275132  29.37 136.12  
103 北8# 1-1801 剪力墙 三室两庁两卫 106.75 0.275132  29.37 136.12  
104 北8# 1-1802 剪力墙 三室两庁两卫 94.68 0.275132  26.05 120.73  
105 北8# 1-1803 剪力墙 三室两庁两卫 115.73 0.275132  31.84 147.57  
106 北8# 2-1801 剪力墙 三室两庁两卫 115.73 0.275132  31.84 147.57  
107 北8# 2-1802 剪力墙 三室两庁两卫 94.68 0.275132  26.05 120.73  
108 北8# 2-1803 剪力墙 三室两庁两卫 106.75 0.275132  29.37 136.12  
109 北8# 1-1901 剪力墙 三室两庁两卫 106.75 0.275132  29.37 136.12  
110 北8# 1-1902 剪力墙 三室两庁两卫 94.68 0.275132  26.05 120.73  
111 北8# 1-1903 剪力墙 三室两庁两卫 115.73 0.275132  31.84 147.57  
112 北8# 2-1901 剪力墙 三室两庁两卫 115.73 0.275132  31.84 147.57  
113 北8# 2-1902 剪力墙 三室两庁两卫 94.68 0.275132  26.05 120.73  
114 北8# 2-1903 剪力墙 三室两庁两卫 106.75 0.275132  29.37 136.12  
115 北8# 1-2001 剪力墙 三室两庁两卫 106.75 0.275132  29.37 136.12  
116 北8# 1-2002 剪力墙 三室两庁两卫 94.68 0.275132  26.05 120.73  
117 北8# 1-2003 剪力墙 三室两庁两卫 115.73 0.275132  31.84 147.57  
118 北8# 2-2001 剪力墙 三室两庁两卫 115.73 0.275132  31.84 147.57  
119 北8# 2-2002 剪力墙 三室两庁两卫 94.68 0.275132  26.05 120.73  
120 北8# 2-2003 剪力墙 三室两庁两卫 106.75 0.275132  29.37 136.12  
121 北8# 1-2101 剪力墙 三室两庁两卫 106.75 0.275132  29.37 136.12  
122 北8# 1-2102 剪力墙 三室两庁两卫 94.68 0.275132  26.05 120.73  
123 北8# 1-2103 剪力墙 三室两庁两卫 115.73 0.275132  31.84 147.57  
124 北8# 2-2101 剪力墙 三室两庁两卫 115.73 0.275132  31.84 147.57  
125 北8# 2-2102 剪力墙 三室两庁两卫 94.68 0.275132  26.05 120.73  
126 北8# 2-2103 剪力墙 三室两庁两卫 106.75 0.275132  29.37 136.12  
127 北8# 1-2201 剪力墙 三室两庁两卫 106.75 0.275132  29.37 136.12  
128 北8# 1-2202 剪力墙 三室两庁两卫 94.68 0.275132  26.05 120.73  
129 北8# 1-2203 剪力墙 三室两庁两卫 115.73 0.275132  31.84 147.57  
130 北8# 2-2201 剪力墙 三室两庁两卫 115.73 0.275132  31.84 147.57  
131 北8# 2-2202 剪力墙 三室两庁两卫 94.68 0.275132  26.05 120.73  
132 北8# 2-2203 剪力墙 三室两庁两卫 106.75 0.275132  29.37 136.12  
133 北8# 1-2301 剪力墙 三室两庁两卫 106.75 0.275132  29.37 136.12  
134 北8# 1-2302 剪力墙 三室两庁两卫 94.68 0.275132  26.05 120.73  
135 北8# 1-2303 剪力墙 三室两庁两卫 115.73 0.275132  31.84 147.57  
136 北8# 2-2301 剪力墙 三室两庁两卫 115.73 0.275132  31.84 147.57  
137 北8# 2-2302 剪力墙 三室两庁两卫 94.68 0.275132  26.05 120.73  
138 北8# 2-2303 剪力墙 三室两庁两卫 106.75 0.275132  29.37 136.12  
139 北8# 1-0101 剪力墙   4.94 1.116593  5.52 10.46  
140 北8# 1-0102 剪力墙   6.37 1.116593  7.11 13.48  
141 北8# 1-0103 剪力墙   5.32 1.116593  5.94 11.26  
142 北8# 1-0104 剪力墙   7.15 1.116593  7.98 15.13  
143 北8# 1-0105 剪力墙   8.82 1.116593  9.85 18.67  
144 北8# 1-0106 剪力墙   8.82 1.116593  9.85 18.67  
145 北8# 1-0107 剪力墙   7.52 1.116593  8.40 15.92  
146 北8# 1-0108 剪力墙   6.70 1.116593  7.48 14.18  
147 北8# 1-0109 剪力墙   6.61 1.116593  7.38 13.99  
148 北8# 1-0110 剪力墙   6.30 1.116593  7.04 13.34  
149 北8# 1-0111 剪力墙   11.09 1.116593  12.38 23.47  
150 北8# 1-0112 剪力墙   9.96 1.116593  11.12 21.08  
151 北8# 1-0113 剪力墙   9.08 1.116593  10.14 19.22  
152 北8# 1-0114 剪力墙   6.11 1.116593  6.82 12.93  
153 北8# 1-0115 剪力墙   7.35 1.116593  8.21 15.56  
154 北8# 1-0116 剪力墙   12.21 1.116593  13.63 25.84  
155 北8# 1-0117 剪力墙   4.79 1.116593  5.34 10.13  
156 北8# 1-0118 剪力墙   6.31 1.116593  7.04 13.35  
157 北8# 1-0119 剪力墙   6.21 1.116593  6.94 13.15  
158 北8# 1-0120 剪力墙   6.04 1.116593  6.74 12.78  
159 北8# 1-0121 剪力墙   6.21 1.116593  6.94 13.15  
160 北8# 1-0122 剪力墙   7.47 1.116593  8.34 15.81  
161 北8# 1-0123 剪力墙   4.78 1.116593  5.33 10.11  
162 北8# 1-0124 剪力墙   5.60 1.116593  6.25 11.85  
163 北8# 1-0125 剪力墙   5.95 1.116593  6.64 12.59  
164 北8# 1-0126 剪力墙   6.10 1.116593  6.81 12.91  
165 北8# 1-0127 剪力墙   4.79 1.116593  5.34 10.13  
166 北8# 1-0128 剪力墙   12.04 1.116593  13.45 25.49  
167 北8# 1-0129 剪力墙   5.40 1.116593  6.03 11.43  
168 北8# 1-0130 剪力墙   6.11 1.116593  6.82 12.93  
169 北8# 1-0131 剪力墙   9.08 1.116593  10.14 19.22  
170 北8# 1-0132 剪力墙   9.94 1.116593  11.09 21.03  
171 北8# 1-0133 剪力墙   11.09 1.116593  12.38 23.47  
172 北8# 1-0134 剪力墙   6.26 1.116593  6.99 13.25  
173 北8# 1-0135 剪力墙   6.61 1.116593  7.38 13.99  
174 北8# 1-0136 剪力墙   6.70 1.116593  7.48 14.18  
175 北8# 1-0137 剪力墙   7.52 1.116593  8.40 15.92  
176 北8# 1-0138 剪力墙   8.82 1.116593  9.85 18.67  
177 北8# 1-0139 剪力墙   8.82 1.116593  9.85 18.67  
178 北8# 1-0140 剪力墙   7.15 1.116593  7.98 15.13  
179 北8# 1-0141 剪力墙   5.32 1.116593  5.94 11.26  
180 北8# 1-0142 剪力墙   6.37 1.116593  7.11 13.48  
181 北8# 1-0143 剪力墙   4.94 1.116593  5.52 10.46  
182 北8# 1-0144 剪力墙   5.93 1.116593  6.62 12.55  
183 北8# 1-0145 剪力墙   5.95 1.116593  6.64 12.59  
184 北8# 1-0146 剪力墙   5.78 1.116593  6.45 12.23  
185 北8# 1-0147 剪力墙   4.78 1.116593  5.33 10.11  
186 北8# 1-0148 剪力墙   7.47 1.116593  8.34 15.81  
187 北8# 1-0149 剪力墙   6.21 1.116593  6.94 13.35  
188 北8# 1-0150 剪力墙   6.04 1.116593  6.74 15.81  
189 北8# 1-0151 剪力墙   6.21 1.116593  6.94 9.84  
190 北8# 1-0152 剪力墙   6.31 1.116593  7.04 11.68  
191 北8# 2-0201 剪力墙   5.04 1.116593  5.62 12.42  
192 北8# 2-0202 剪力墙   6.37 1.116593  7.11 12.42  
193 北8# 2-0203 剪力墙   5.32 1.116593  5.94 13.35  
194 北8# 2-0204 剪力墙   7.32 1.116593  8.18 10.31  
195 北8# 2-0205 剪力墙   8.87 1.116593  9.91 25.67  
196 北8# 2-0206 剪力墙   8.83 1.116593  9.86 11.43  
197 北8# 2-0207 剪力墙   8.75 1.116593  9.77 13.01  
198 北8# 2-0208 剪力墙   8.75 1.116593  9.77 19.22  
199 北8# 2-0209 剪力墙   7.66 1.116593  8.55 21.08  
200 北8# 2-0210 剪力墙   9.72 1.116593  10.85 12.68  
201 北8# 2-0211 剪力墙   5.55 1.116593  6.20 13.99  
202 北8# 2-0212 剪力墙   6.70 1.116593  7.48 14.18  
203 北8# 2-0213 剪力墙   6.61 1.116593  7.38 11.75  
204 北8# 2-0214 剪力墙   6.21 1.116593  6.94 20.57  
205 北8# 2-0215 剪力墙   9.96 1.116593  11.12 16.21  
206 北8# 2-0216 剪力墙   9.08 1.116593  10.14 18.52  
207 北8# 2-0217 剪力墙   6.15 1.116593  6.86 18.52  
208 北8# 2-0218 剪力墙   7.35 1.116593  8.21 18.69  
209 北8# 2-0219 剪力墙   12.29 1.116593  13.73 18.78  
210 北8# 2-0220 剪力墙   4.87 1.116593  5.43 15.50  
211 北8# 2-0221 剪力墙   7.04 1.116593  6.31 13.35  
212 北8# 2-0222 剪力墙   8.34 1.116593  7.47 15.81  
213 北8# 2-0223 剪力墙   5.19 1.116593  4.65 9.84  
214 北8# 2-0224 剪力墙   6.16 1.116593  5.52 11.68  
215 北8# 2-0225 剪力墙   6.55 1.116593  5.87 12.42  
216 北8# 2-0226 剪力墙   6.55 1.116593  5.87 12.42  
217 北8# 2-0227 剪力墙   7.04 1.116593  6.31 13.35  
218 北8# 2-0228 剪力墙   5.44 1.116593  4.87 10.31  
219 北8# 2-0229 剪力墙   13.54 1.116593  12.13 25.67  
220 北8# 2-0230 剪力墙   6.03 1.116593  5.40 11.43  
221 北8# 2-0231 剪力墙   6.86 1.116593  6.15 13.01  
222 北8# 2-0232 剪力墙   10.14 1.116593  9.08 19.22  
223 北8# 2-0233 剪力墙   11.12 1.116593  9.96 21.08  
224 北8# 2-0234 剪力墙   6.69 1.116593  5.99 12.68  
225 北8# 2-0235 剪力墙   7.38 1.116593  6.61 13.99  
226 北8# 2-0236 剪力墙   7.48 1.116593  6.70 14.18  
227 北8# 2-0237 剪力墙   6.20 1.116593  5.55 11.75  
228 北8# 2-0238 剪力墙   10.85 1.116593  9.72 20.57  
229 北8# 2-0239 剪力墙   8.55 1.116593  7.66 16.21  
230 北8# 2-0240 剪力墙   9.77 1.116593  8.75 18.52  
231 北8# 2-0241 剪力墙   9.77 1.116593  8.75 18.52  
232 北8# 2-0242 剪力墙   9.86 1.116593  8.83 18.69  
233 北8# 2-0243 剪力墙   9.91 1.116593  8.87 18.78  
234 北8# 2-0244 剪力墙   8.18 1.116593  7.32 15.50  
235 北8# 2-0245 剪力墙   5.39 1.116593  6.02 11.41  
236 北8# 2-0246 剪力墙   6.45 1.116593  7.20 13.65  
237 北8# 2-0247 剪力墙   5.10 1.116593  5.70 10.80  
238 北8# 2-0248 剪力墙   6.10 1.116593  6.81 12.91  
239 北8# 2-0249 剪力墙   5.95 1.116593  6.64 12.59  
240 北8# 2-0250 剪力墙   5.60 1.116593  6.25 11.85  
241 北8# 2-0251 剪力墙   4.78 1.116593  5.33 10.11  
242 北8# 2-0252 剪力墙   7.47 1.116593  8.34 15.81  
政策文件