欢乐水果机

当前位置:欢乐水果机  > 专题专栏  > 五证齐全商品房项目
亿博华府【2#住宅楼】
发布时间:2024-11-22 15:05 来源:住房和城乡建设局 【字体: 打印
项目详细信息
项目名称 亿博华府 开发企业名称 石家庄远鹏房地产开发有限公司赵县分公司 
建设位置 梨香大街以东、北辰路以南、梨香东街以西、永安路以北  土地有效期 20911201
售房收入 ¥51,687,360 自筹资金 13436596.7
其他资金 ¥0 总投资估算 13436596.7
容 积 率 ≤2 法人代表 魏行
联系电话 0311 89853666 设计单位 北京威斯顿建筑设计有限公司
施工单位 河北圣州建筑工程有限公司 监理单位 赵县工程建设监理有限公司
施工开始日期 20240322 施工结束日期 20251231
企业地址 河北省石家庄市赵县赵州镇安济大道与赵元路交口北行50米路西(亿博上城营销中心)
编号类信息
营业执照注册号 91130133MA7BLYU40H 建设用地批准书证号 1301332021B00295
土地编号 130133001013GB00031W00000000 建设用地规划许可证编号 地字第130133202200003号
土地证编号 冀(2021)赵县不动产权第0002203号 建设工程规划许可证编号 建字第130133202200007号
资质证书编号 冀建房开石字第2691号 建筑工程施工许可证编号 130133202403220101
资质证书等级 二级 固定资产投资项目核准证号 赵行审投资核字[2022]1号
面积类信息
住宅面积 8006.09/平方米 公建地面积 0 /平方米
商业面积 0/平方米 总建筑面积 8910.21/平方米
办公面积 0/平方米 批准用地面积 22720.31/平方米
公建面积 0/平方米 绿化土地面积 14768.2/平方米
道路地面积 0/平方米 总规划土地面积 22720.31/平方米
       
取得预售项目信息
项目编号 952 已投资 430万
总投资 13436596.7 住宅面积 8006.29
办公面积 0 开工日期 20240322
竣工日期 20251231 住宅拟定均价 ¥6,998.00
办公拟定均价 ¥0 商业拟定均价  
附记 0 其它 0
预售信息
预售编号 赵数政预售许决[2024]第19号 预售部分总建筑面积 8910.21
预售申请号 3324101110535667240 预售楼电话 0311  89853666
预售许可证号 赵数政预售许决[2024]第19号 预售开始日期 20241023
预售楼号序列 2#住宅楼 预售终止日期 至初始登记止
销售地址 自强路与梨香大街交叉口西北角(自强公园西侧)
物业公司
物业公司 亿博物业服务有限公司 物业管理范围 物业服务
法人代表 郭振勇 物业服务承诺 热情饱满、服务至上
资质等级 二级 物业公司资质证书 冀建房物字第245号
配套设施描述
学校:无,幼儿园:有 商场:无 邮局:无 供水:有 供电:有 银行:无 供热水:有 供气:有 供暖:有 通讯设施:有
       
预售申请楼盘信息
建筑名称 亿博华府2#住宅楼 楼号 2#住宅楼
层数 18 层高 2.9
建筑结构 框架-剪力墙 楼房用途 高层住宅
装修标准 毛坯 建筑面积 8910.21
商业面积 0 地下面积 904.12
总建筑面积 8910.21 开工日期 20240322
均价 6998 开盘时间 20241024
付款方式 按揭/一次性/公积金 入住时间 20251231
各楼造价 13436596.7 停车位 0
总套数 72套 物业管理费 1.25
 
亿博华府小区2#楼盘表
序号 栋号 单元房号 建筑结构 户型 套内面积 分摊系数 分摊面积 建筑面积 备注
1 2# 1-101 剪力墙 三室两庁两卫 94.43  0.289428  27.33  121.76  待售
2 2# 1-102 剪力墙 三室两庁两卫 86.20  0.289428  24.95  111.15  待售
3 2# 1-201 剪力墙 三室两庁两卫 94.43  0.289428  27.33  121.76  待售
4 2# 1-202 剪力墙 三室两庁两卫 86.20  0.289428  24.95  111.15  待售
5 2# 1-301 剪力墙 三室两庁两卫 94.43  0.289428  27.33  121.76  待售
6 2# 1-302 剪力墙 三室两庁两卫 86.20  0.289428  24.95  111.15  待售
7 2# 1-401 剪力墙 三室两庁两卫 94.43  0.289428  27.33  121.76  待售
8 2# 1-402 剪力墙 三室两庁两卫 86.20  0.289428  24.95  111.15  待售
9 2# 1-501 剪力墙 三室两庁两卫 94.43  0.289428  27.33  121.76  待售
10 2# 1-502 剪力墙 三室两庁两卫 86.20  0.289428  24.95  111.15  待售
11 2# 1-601 剪力墙 三室两庁两卫 94.43  0.289428  27.33  121.76  待售
12 2# 1-602 剪力墙 三室两庁两卫 86.20  0.289428  24.95  111.15  待售
13 2# 1-701 剪力墙 三室两庁两卫 94.43  0.289428  27.33  121.76  待售
14 2# 1-702 剪力墙 三室两庁两卫 86.20  0.289428  24.95  111.15  待售
15 2# 1-801 剪力墙 三室两庁两卫 94.43  0.289428  27.33  121.76  待售
16 2# 1-802 剪力墙 三室两庁两卫 86.20  0.289428  24.95  111.15  待售
17 2# 1-901 剪力墙 三室两庁两卫 94.43  0.289428  27.33  121.76  待售
18 2# 1-902 剪力墙 三室两庁两卫 86.20  0.289428  24.95  111.15  待售
19 2# 1-1001 剪力墙 三室两庁两卫 94.43  0.289428  27.33  121.76  待售
20 2# 1-1002 剪力墙 三室两庁两卫 86.20  0.289428  24.95  111.15  待售
21 2# 1-1101 剪力墙 三室两庁两卫 94.43  0.289428  27.33  121.76  待售
22 2# 1-1102 剪力墙 三室两庁两卫 86.20  0.289428  24.95  111.15  待售
23 2# 1-1201 剪力墙 三室两庁两卫 94.43  0.289428  27.33  121.76  待售
24 2# 1-1202 剪力墙 三室两庁两卫 86.20  0.289428  24.95  111.15  待售
25 2# 1-1301 剪力墙 三室两庁两卫 94.43  0.289428  27.33  121.76  待售
26 2# 1-1302 剪力墙 三室两庁两卫 86.20  0.289428  24.95  111.15  待售
27 2# 1-1401 剪力墙 三室两庁两卫 94.43  0.289428  27.33  121.76  待售
28 2# 1-1402 剪力墙 三室两庁两卫 86.20  0.289428  24.95  111.15  待售
29 2# 1-1501 剪力墙 三室两庁两卫 94.43  0.289428  27.33  121.76  待售
30 2# 1-1502 剪力墙 三室两庁两卫 86.20  0.289428  24.95  111.15  待售
31 2# 1-1601 剪力墙 三室两庁两卫 94.43  0.289428  27.33  121.76  待售
32 2# 1-1602 剪力墙 三室两庁两卫 86.20  0.289428  24.95  111.15  待售
33 2# 1-1701 剪力墙 三室两庁两卫 94.43  0.289428  27.33  121.76  待售
34 2# 1-1702 剪力墙 三室两庁两卫 86.20  0.289428  24.95  111.15  待售
35 2# 1-1801 剪力墙 三室两庁两卫 94.43  0.289428  27.33  121.76  待售
36 2# 1-1802 剪力墙 三室两庁两卫 86.20  0.289428  24.95  111.15  待售
37 2# 2-101 剪力墙 三室两庁两卫 86.20  0.289428  24.95  111.15  待售
38 2# 2-102 剪力墙 三室两庁两卫 94.43  0.289428  27.33  121.76  待售
39 2# 2-201 剪力墙 三室两庁两卫 86.20  0.289428  24.95  111.15  待售
40 2# 2-202 剪力墙 三室两庁两卫 94.43  0.289428  27.33  121.76  待售
41 2# 2-301 剪力墙 三室两庁两卫 86.20  0.289428  24.95  111.15  待售
42 2# 2-302 剪力墙 三室两庁两卫 94.43  0.289428  27.33  121.76  待售
43 2# 2-401 剪力墙 三室两庁两卫 86.20  0.289428  24.95  111.15  待售
44 2# 2-402 剪力墙 三室两庁两卫 94.43  0.289428  27.33  121.76  待售
45 2# 2-501 剪力墙 三室两庁两卫 86.20  0.289428  24.95  111.15  待售
46 2# 2-502 剪力墙 三室两庁两卫 94.43  0.289428  27.33  121.76  待售
47 2# 2-601 剪力墙 三室两庁两卫 86.20  0.289428  24.95  111.15  待售
48 2# 2-602 剪力墙 三室两庁两卫 94.43  0.289428  27.33  121.76  待售
49 2# 2-701 剪力墙 三室两庁两卫 86.20  0.289428  24.95  111.15  待售
50 2# 2-702 剪力墙 三室两庁两卫 94.43  0.289428  27.33  121.76  待售
51 2# 2-801 剪力墙 三室两庁两卫 86.20  0.289428  24.95  111.15  待售
52 2# 2-802 剪力墙 三室两庁两卫 94.43  0.289428  27.33  121.76  待售
53 2# 2-901 剪力墙 三室两庁两卫 86.20  0.289428  24.95  111.15  待售
54 2# 2-902 剪力墙 三室两庁两卫 94.43  0.289428  27.33  121.76  待售
55 2# 2-1001 剪力墙 三室两庁两卫 86.20  0.289428  24.95  111.15  待售
56 2# 2-1002 剪力墙 三室两庁两卫 94.43  0.289428  27.33  121.76  待售
57 2# 2-1101 剪力墙 三室两庁两卫 86.20  0.289428  24.95  111.15  待售
58 2# 2-1102 剪力墙 三室两庁两卫 94.43  0.289428  27.33  121.76  待售
59 2# 2-1201 剪力墙 三室两庁两卫 86.20  0.289428  24.95  111.15  待售
60 2# 2-1202 剪力墙 三室两庁两卫 94.43  0.289428  27.33  121.76  待售
61 2# 2-1301 剪力墙 三室两庁两卫 86.20  0.289428  24.95  111.15  待售
62 2# 2-1302 剪力墙 三室两庁两卫 94.43  0.289428  27.33  121.76  待售
63 2# 2-1401 剪力墙 三室两庁两卫 86.20  0.289428  24.95  111.15  待售
64 2# 2-1402 剪力墙 三室两庁两卫 94.43  0.289428  27.33  121.76  待售
65 2# 2-1501 剪力墙 三室两庁两卫 86.20  0.289428  24.95  111.15  待售
66 2# 2-1502 剪力墙 三室两庁两卫 94.43  0.289428  27.33  121.76  待售
67 2# 2-1601 剪力墙 三室两庁两卫 86.20  0.289428  24.95  111.15  待售
68 2# 2-1602 剪力墙 三室两庁两卫 94.43  0.289428  27.33  121.76  待售
69 2# 2-1701 剪力墙 三室两庁两卫 86.20  0.289428  24.95  111.15  待售
70 2# 2-1702 剪力墙 三室两庁两卫 94.43  0.289428  27.33  121.76  待售
71 2# 2-1801 剪力墙 三室两庁两卫 86.20  0.289428  24.95  111.15  待售
72 2# 2-1802 剪力墙 三室两庁两卫 94.43  0.289428  27.33  121.76  待售
政策文件