欢乐水果机

当前位置:欢乐水果机  > 专题专栏  > 五证齐全商品房项目
嘉和名著【17#住宅楼】
发布时间:2025-05-20 10:52 来源:住房和城乡建设局 【字体: 打印
项目详细信息
项目名称 嘉和名著小区 开发企业名称 河北海嘉房地产开发有限公司
建设位置 李春大道以北,梨香大街以东 土地有效期 20940321
售房收入 ¥90,000,000 自筹资金 ¥100,000,000
其他资金 ¥0 总投资估算 ¥190,000,000
容 积 率 2 法人代表 陈献英
联系电话 0311-80819090 设计单位 河北中科建研工程设计有限公司
施工单位 石家庄三建建业集团有限公司 监理单位 河北亿硕工程项目管理有限公司
施工开始日期 20240801 施工结束日期 20260731
企业地址 赵县李春大道北侧
编号类信息:
营业执照注册号 91130133585419308T 建设用地批准书证号 1301332024B000107
土地编号 130133001004GB00369 建设用地规划许可证编号 地字第1301332024YG0007438号
土地证编号 冀(2024)赵县不动产权第0000426号 建设工程规划许可证编号 第1301332024GG00134594号
资质证书编号 冀建房开石字第5252号 建筑工程施工许可证编号 130133202408010101
资质证书等级 二级资质 固定资产投资项目核准证号 赵行审投资核【2024】2号
面积类信息:
住宅面积 40084.17/平方米 公建地面积 0 /平方米
商业面积 0/平方米 总建筑面积 51333.66/平方米
办公面积 0/平方米 批准用地面积 20857.64/平方米
公建面积 0/平方米 绿化土地面积 7321/平方米
道路地面积 0 /平方米 总规划土地面积 20857.64/平方米
       
       
       
取得预售项目信息
项目编号 958 已投资 231.75万元
总投资 927万元 住宅面积 5241.85
办公面积 0 开工日期 20240801
竣工日期 20260731 住宅拟定均价 ¥9,021.00
办公拟定均价 ¥0 商业拟定均价 ¥0
附记 0 其它 0
预售信息:
预售编号 赵数政预售许决【2025】第12号 预售部分总建筑面积 5421.85
预售申请号   预售楼电话 0311-80819090
预售许可证号 赵数政预售许决【2025】第12号 预售开始日期 20250510
预售楼号序列 17#住宅楼 预售终止日期 至初始登记止
销售地址 梨香东街(龙腾街)以西,李春大道以北嘉和名著售楼部
物业公司:
物业公司 河北海盛物业服务有限公司 物业管理范围 物业管理,房屋租赁,房产经纪,工程维修,绿化服务
法人代表 陈现坡 物业服务承诺 热情饱满、服务至上
资质等级   物业公司资质证书  
配套设施描述:
学校:无 幼儿园:有 商场:无 邮局:无 供水:有 供电:有 银行:无 供热水:有 供气:有 供暖:有 通讯设施:有
       
       
       
       
       
预售申请楼盘信息
建筑名称 嘉和名著17#住宅楼 楼号 17#住宅楼
层数 13 层高 2.9
建筑结构 框架-剪力墙 楼房用途 住宅
装修标准 毛坯 建筑面积 5421.85
商业面积 0 地下面积 0
总建筑面积 5421.85 开工日期 20240801
均价 9021 开盘时间 20250510
付款方式 按揭/一次性/公积金 入住时间 20261231
各楼造价 927万元 停车位 0
总套数 44 物业管理费 1.2
 
嘉和名著小区楼盘表
序号 栋号 单元房号 建筑结构 户型 套内面积 分摊系数 分摊面积 建筑面积 备注
1 17 1-101 框架-剪力墙 三室两厅两卫 94.48 0.23  25.30  119.78 住宅
2 17 1-201 框架-剪力墙 三室两厅两卫 94.48 0.23  25.30  119.78 住宅
3 17 1-301 框架-剪力墙 三室两厅两卫 94.48 0.23  25.30  119.78 住宅
4 17 1-401 框架-剪力墙 三室两厅两卫 94.48 0.23  25.30  119.78 住宅
5 17 1-501 框架-剪力墙 三室两厅两卫 94.48 0.23  25.30  119.78 住宅
6 17 1-601 框架-剪力墙 三室两厅两卫 94.48 0.23  25.30  119.78 住宅
7 17 1-701 框架-剪力墙 三室两厅两卫 94.48 0.23  25.30  119.78 住宅
8 17 1-801 框架-剪力墙 三室两厅两卫 94.48 0.23  25.30  119.78 住宅
9 17 1-901 框架-剪力墙 三室两厅两卫 94.48 0.23  25.30  119.78 住宅
10 17 1-1001 框架-剪力墙 三室两厅两卫 94.48 0.23  25.30  119.78 住宅
11 17 1-1101 框架-剪力墙 三室两厅两卫 94.48 0.23  25.30  119.78 住宅
12 17 1-102 框架-剪力墙 三室两厅两卫 94.48 0.23  25.30  119.78 住宅
13 17 1-202 框架-剪力墙 三室两厅两卫 94.48 0.23  25.30  119.78 住宅
14 17 1-302 框架-剪力墙 三室两厅两卫 94.48 0.23  25.30  119.78 住宅
15 17 1-402 框架-剪力墙 三室两厅两卫 94.48 0.23  25.30  119.78 住宅
16 17 1-502 框架-剪力墙 三室两厅两卫 94.48 0.23  25.30  119.78 住宅
17 17 1-602 框架-剪力墙 三室两厅两卫 94.48 0.23  25.30  119.78 住宅
18 17 1-702 框架-剪力墙 三室两厅两卫 94.48 0.23  25.30  119.78 住宅
19 17 1-802 框架-剪力墙 三室两厅两卫 94.48 0.23  25.30  119.78 住宅
20 17 1-902 框架-剪力墙 三室两厅两卫 94.48 0.23  25.30  119.78 住宅
21 17 1-1002 框架-剪力墙 三室两厅两卫 94.48 0.23  25.30  119.78 住宅
22 17 1-1102 框架-剪力墙 三室两厅两卫 94.48 0.23  25.30  119.78 住宅
23 17 2-101 框架-剪力墙 三室两厅两卫 94.48 0.23  25.30  119.78 住宅
24 17 2-201 框架-剪力墙 三室两厅两卫 94.48 0.23  25.30  119.78 住宅
25 17 2-301 框架-剪力墙 三室两厅两卫 94.48 0.23  25.30  119.78 住宅
26 17 2-401 框架-剪力墙 三室两厅两卫 94.48 0.23  25.30  119.78 住宅
27 17 2-501 框架-剪力墙 三室两厅两卫 94.48 0.23  25.30  119.78 住宅
28 17 2-601 框架-剪力墙 三室两厅两卫 94.48 0.23  25.30  119.78 住宅
29 17 2-701 框架-剪力墙 三室两厅两卫 94.48 0.23  25.30  119.78 住宅
30 17 2-801 框架-剪力墙 三室两厅两卫 94.48 0.23  25.30  119.78 住宅
31 17 2-901 框架-剪力墙 三室两厅两卫 94.48 0.23  25.30  119.78 住宅
32 17 2-1001 框架-剪力墙 三室两厅两卫 94.48 0.23  25.30  119.78 住宅
33 17 2-1101 框架-剪力墙 三室两厅两卫 94.48 0.23  25.30  119.78 住宅
34 17 2-102 框架-剪力墙 三室两厅两卫 94.48 0.23  25.30  119.78 住宅
35 17 2-202 框架-剪力墙 三室两厅两卫 94.48 0.23  25.30  119.78 住宅
36 17 2-302 框架-剪力墙 三室两厅两卫 94.48 0.23  25.30  119.78 住宅
37 17 2-402 框架-剪力墙 三室两厅两卫 94.48 0.23  25.30  119.78 住宅
38 17 2-502 框架-剪力墙 三室两厅两卫 94.48 0.23  25.30  119.78 住宅
39 17 2-602 框架-剪力墙 三室两厅两卫 94.48 0.23  25.30  119.78 住宅
40 17 2-702 框架-剪力墙 三室两厅两卫 94.48 0.23  25.30  119.78 住宅
41 17 2-802 框架-剪力墙 三室两厅两卫 94.48 0.23  25.30  119.78 住宅
42 17 2-902 框架-剪力墙 三室两厅两卫 94.48 0.23  25.30  119.78 住宅
43 17 2-1002 框架-剪力墙 三室两厅两卫 94.48 0.23  25.30  119.78 住宅
44 17 2-1102 框架-剪力墙 三室两厅两卫 94.48 0.23  25.30  119.78 住宅
政策文件